| Nº OFICINAS | Bancos | Caixas | Cooperativas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Galicia | 1.249 | 1.080 | 43 | 2.372 |
| % | 52,66% | 45,53% | 1,81% | 100,00% |
| Nº OFICINAS | Bancos | Caixas | Cooperativas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Coruña | 514 | 397 | 2 | 913 |
| Lugo | 186 | 121 | 33 | 340 |
| Ourense | 167 | 211 | 6 | 384 |
| Pontevedra | 382 | 351 | 2 | 735 |
| Total | 1.249 | 1.080 | 43 | 2.372 |
| Nº OFICINAS | Bancos | Caixas | Cooperativas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Coruña | 56,30% | 43,48% | 0,22% | 100,00% |
| Lugo | 54,71% | 35,59% | 9,71% | 100,00% |
| Ourense | 43,49% | 54,95% | 1,56% | 100,00% |
| Pontevedra | 51,97% | 47,76% | 0,27% | 100,00% |
| Nº OFICINAS | Bancos | Caixas | Cooperativas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Coruña | 41,15% | 36,76% | 4,65% | 38,49% |
| Lugo | 14,89% | 11,20% | 76,74% |
14,33% |
| Ourense | 13,37% | 19,54% | 13,95% |
16,19% |
| Pontevedra | 30,58% | 32,50% | 4,65% | 30,99% |
| Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |