Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos depósitos

Datos a Setembro de 2000

Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en millóns de
Coruña 5.036 5.365 2 10.403
Lugo 1.707 1.567 138 3.412
Ourense 1.651 1.815 3 3.469
Pontevedra 3.317 4.170 0 7.487
Total 11.711 12.917 143 24.771
Datos en miles de millóns Pts
Coruña 838 893 0 1.731
Lugo 284 261 23 568
Ourense 275 302 0 577
Pontevedra 552 694 0 1.246
Total 1.949 2.149 24 4.122
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 48,41% 51,57% 0,02% 100,00%
Lugo 50,03% 45,93% 4,04% 100,00%
Ourense 47,59% 52,32% 0,09% 100,00%
Pontevedra 44,30% 55,70% 0,00% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 43,00% 41,53% 1,40% 42,00%
Lugo 14,58% 12,13% 96,50% 13,77%
Ourense 14,10% 14,05% 2,10% 14,00%
Pontevedra 28,32% 32,28% 0,00% 30,22%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de millóns Pts
Galicia 1.949 2.149 24 4.122
% 47,28% 52,15% 0,58% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC