Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos depósitos

Datos a Decembro de 2000

Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en millóns de
Coruña 5.336 5.441 2 10.779
Lugo 1.709 1.610 141 3.460
Ourense 1.709 1.872 3 3.584
Pontevedra 3.313 4.257 0 7.570
Total 12.067 13.180 146 25.393
Datos en miles de millóns de Pts
Coruña 888 905 0 1.793
Lugo 284 268 23 576
Ourense 284 311 0 596
Pontevedra 551 708 0 1.260
Total 2.008 2.193 24 4.225
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 49,50% 50,48% 0,02% 100,00%
Lugo 49,39% 46,53% 4,08% 100,00%
Ourense 47,68% 52,23% 0,08% 100,00%
Pontevedra 43,76% 56,24% 0,00% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 44,22% 41,28% 1,37% 42,45%
Lugo 14,16% 12,22% 96,58% 13,63%
Ourense 14,16% 14,20% 2,05% 14,11%
Pontevedra 27,46% 32,30% 0,00% 29,81%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de millóns de Pts
Galicia 1.949 2.149 24 4.122
% 47,28% 52,15% 0,58% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC