Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Marzo de 2007

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 17.389.142 23.657.648 309.028 41.355.818
% 42,05% 57,21% 0,75% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 8.139.092 10.197.787 24.708 18.361.587
Lugo 2.414.721 2.682.463 237.717 5.334.901
Ourense 2.272.200 2.995.027 35.804 5.303.031
Pontevedra 4.563.129 7.782.371 10.799 12.356.299
Total 17.389.142 23.657.648 309.028 41.355.818
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 44,33% 55,54% 0,13% 100,00%
Lugo 45,26% 50,28% 4,46% 100,00%
Ourense 42,85% 56,48% 0,68% 100,00%
Pontevedra 36,93% 62,98% 0,09% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 46,81% 43,11% 8,00% 44,40%
Lugo 13,89% 11,34% 76,92% 12,90%
Ourense 13,07% 12,66% 11,59% 12,82%
Pontevedra 26,24% 32,90% 3,49% 29,88%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC