Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Setembro de 2006

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 16.230.436 22.286.904 297.210 38.814.550
% 41,82% 57,42% 0,77% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 7.526.267 9.713.771 20.072 17.260.110
Lugo 2.251.785 2.496.323 232.524 4.980.632
Ourense 2.124.244 2.804.660 33.846 4.962.750
Pontevedra 4.328.140 7.272.150 10.768 11.611.058
Total 16.230.436 22.286.904 297.210 38.814.550
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 43,60% 56,28% 0,12% 100,00%
Lugo 45,21% 50,12% 4,67% 100,00%
Ourense 42,80% 56,51% 0,68% 100,00%
Pontevedra 37,28% 62,63% 0,09% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 46,37% 43,59% 6,75% 44,47%
Lugo 13,87% 11,20% 78,24% 12,83%
Ourense 13,09% 12,58% 11,39% 12,79%
Pontevedra 26,67% 32,63% 3,62% 29,91%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC