Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Decembro de 2004

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 14.027.095 20.464.610 254.037 34.745.742
% 40,37% 58,90% 0,73% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 6.126.172 8.505.058 8.278 14.639.508
Lugo 1.981.356 2.093.372 201.483 4.276.211
Ourense 1.924.536 2.411.147 34.655 4.370.338
Pontevedra 3.995.031 7.455.033 9.621 11.459.685
Total 14.027.095 20.464.610 254.037 34.745.742
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 41,85% 58,10% 0,06% 100,00%
Lugo 46,33% 48,95% 4,71% 100,00%
Ourense 44,04% 55,17% 0,79% 100,00%
Pontevedra 34,86% 65,05% 0,08% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 43,67% 41,56% 3,26% 42,13%
Lugo 14,13% 10,23% 79,31% 12,31%
Ourense 13,72% 11,78% 13,64% 12,58%
Pontevedra 28,48% 36,43% 3,79% 32,98%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC