Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Decembro de 2003

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 13.310.541 18.608.006 234.401 32.152.948
% 41,40% 57,87% 0,73% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 5.994.997 7.753.129 6.219 13.754.345
Lugo 1.939.843 1.961.559 187.474 4.088.876
Ourense 1.862.400 2.252.443 30.622 4.145.465
Pontevedra 3.513.301 6.640.875 10.086 10.164.262
Total 13.310.541 18.608.006 234.401 32.152.948
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 43,59% 56,37% 0,05% 100,00%
Lugo 47,44% 47,97% 4,58% 100,00%
Ourense 44,93% 54,34% 0,74% 100,00%
Pontevedra 34,57% 65,34% 0,10% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 45,04% 41,67% 2,65% 42,78%
Lugo 14,57% 10,54% 79,98% 12,72%
Ourense 13,99% 12,10% 13,06% 12,89%
Pontevedra 26,39% 35,69% 4,30% 31,61%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC