Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos do Sector Financeiro en Galicia: Distribución dos Depósitos

Datos a Decembro de 2002

Depósitos da Adm. Pública e Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 13.070.309 16.779.217 217.661 30.067.187
% 43,47% 55,81% 0,72% 100,00%
Subdivisión por Provincias Galegas
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 5.891.545 6.952.465 3.613 12.847.623
Lugo 1.878.949 1.932.488 174.486 3.985.923
Ourense 1.817.965 2.199.297 29.421 4.046.683
Pontevedra 3.481.850 5.694.967 10.141 9.186.958
Total 13.070.309 16.779.217 217.661 30.067.187
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 45,86% 54,11% 0,03% 100,00%
Lugo 47,14% 48,48% 4,38% 100,00%
Ourense 44,92% 54,35% 0,73% 100,00%
Pontevedra 37,90% 61,99% 0,11% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidade
DEPÓSITOS Bancos Caixas Cooperativas Total
Coruña 45,08% 41,43% 1,66% 42,73%
Lugo 14,38% 11,52% 80,16% 13,26%
Ourense 13,91% 13,11% 13,52% 13,46%
Pontevedra 26,64% 33,94% 4,66% 30,55%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Benvida do Conselleiro
Organigrama
Contratación (Lei Transp)
OFICINAS VIRTUAIS
ÁREAS
Secretaría Xeral e do Patrimonio
Tributos
Orzamentos
Intervención Xeral
Planificación Económica e Fondos Comunitarios
Política Financeira e Seguros
ARQUIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Novas
Imaxes
Multimedia
ORGANISMOS
Web do CIXTEC
Web do IGE
Web do IGAPE
Web do CES-GALICIA
Web do TGDC