(1) Tarifas actualizadas pola Lei 8/2003, do 23 de decembro, de OXCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de decembro de 2003), e Lei 13/2004, do 29 de decembro, de OXCA para 2005 (DOG nº 253, do 29 de decembro de 2004), e Lei 7/2005, do 29 de decembro, de OXCA para 2006 (DOG nº 250, do 30 de decembro de 2005), Lei 14/2006, do 28 de decembro, de OXCA para 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro de 2006) e Lei 16/2007, do 26 de decembro, de OXCA para 2008 (DOG nº 251 do 31 de decembro de 2007).
| Código | Descrición | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Dominio público en xeral | |
| - Mínimo | 2% | |
| - Máximo | 6% | |
| Regras Dominio público en xeral | ||
| 02 | Dominio público portuario | |
| a) ocupación de terreos e augas do porto | ||
| - áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas | 5% | |
| - áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais | 6% | |
| - áreas destinadas a usos non portuarios | 7% | |
| - espazo de auga para recheo durante as obras | 2,5% | |
| - espazo da auga para recheo finalizadas as obras | 5% | |
| b) ocupación do voo ou do subsolo de terreos ou espazos somerxidos | 2,5% | |
| c) no caso de ocupación de obras e instalacións | ||
| - áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servizos portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 5% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 6% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a usos non portuarios | ||
| - sobre valores de terreos, espazo de auga e obras e instalacións. | 7% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| d) uso consuntivo sobre o valor dos materiais consumidos | 100% | |
| Regras Dominio público portuario |
Volver á lei
|
Volver ó índice de anexos