(1) Tarifas actualizadas pola Lei 8/2003, do 23 de decembro, de OXCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de decembro de 2003), e Lei 13/2004, do 29 de decembro, de OXCA para 2005 (DOG nº 253, do 29 de decembro de 2004), e Lei 7/2005, do 29 de decembro, de OXCA para 2006 (DOG nº 250, do 30 de decembro de 2005), Lei 14/2006, do 28 de decembro, de OXCA para 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro de 2006) e Lei 16/2007, do 26 de decembro, de OXCA para 2008 (DOG nº 251 do 31 de decembro de 2007).
| Código | Descrición | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Informes técnicos e outras actuacións facultativas realizadas por persoal técnico ó servizo da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos cando deban facerse como consecuencia de disposicións en vigor ou dos termos propios das concesións e autorizacións outorgadas. | |
| Sen saída ó campo | 28,16 |
|
| Con saída ó campo | 159,02 |
|
| Se é necesario saír máis dun día, por cada día máis | 130,94 |
|
| De se-lo caso por foto | 2,90 |
|
| Esta tarifa incrementarase en 35,38 € por ha. | ||
| 03 | Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluídas as adquisicións ou subministracións especificadas nos proxectos e as correspondentes revisións de prezos a cargo da administración para a xestión e execución das devanditas actividades, xa sexa mediante poxa, concurso, contratación directa ou calquera outra forma de adxudicación. A base da taxa será o orzamento de execución material, coa inclusión de se-lo caso das revisións de prezos e as adquisicións e subministracións específicas nos proxectos e segundo as certificacións expedidas polo servizo.O tipo será do 4 %. | |
| 04 | Taxa por redacción de proxectos, confrontación e taxación de obras e proxectos.A base da taxa é o importe do orzamento do proxecto de obras, servizos ou instalacións, e, no caso de taxación, o valor que resulte para esta.O importe da taxa obterase multiplicando a raíz cúbica do cadrado da base polo coeficiente que a seguir se sinala, é dicir, por aplicación da fórmula: t = c p2/3, onde p é igual á base da taxa dividida por dez. | |
| a) No caso de redacción de proxectos de obras, servizos e instalacións aplicarase o coeficiente c=2,181768. A taxa mínima será de | 560,93 |
|
| b) No caso de confrontación e informe aplicarase o coeficiente c=0,727256. A taxa mínima será de | 233,77 |
|
| c) No caso de taxación de obras, servizos o instalacións e no de taxacións de terreos ou edificios aplicarase o coeficiente c=0,363628. A taxa mínima será de | 187,05 |
|
| d) No caso de taxacións de proxectos de obras, servizos ou instalacións aplicarase o coeficiente c=0,272721. A taxa mínima será de | 140,28 |
|
| 05 | Exame de proxectos, comprobación de certificacións e inspección de obras, tanto de nova planta coma de rehabilitación de toda clase de vivendas. | |
| (Sobre orzamento) |
0,07% |
|
| 06 | Visado de contrato de adquisición e arrendamento de vivendas | 4,77 |
| 07 | Xestión técnico-facultativa de industrias e minas: | |
| 01 | Capacitación profesional para o exercicio de actividades en materias de industria: realización de probas para a obtención do certificado e a expedición de certificados de capacitación profesional ou empresarial | 37,62 |
| 02 | Renovación dos anteriores certificados | 10,83 |
| 03 | Actuacións en materia de expropiación forzosa cando o beneficiario non coincida co expropiante (Esta cantidade verase incrementada en 17,73 € por cada servidume e 44,18 € por cada finca que conteña o expediente) | 373,95 |
| 06 | Autorización de organismos notificados, laboratorios de ensaio, entidades auditoras e de inspección e laboratorios de calibración industrial | 216,12 |
| 07 | Autorización a entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial | 130,94 |
| 09 | Autorización de utilización de produtos (tubos, depósitos, contadores e outros) | 86,48 |
| 10 | Autorización e rexistro de empresas de venda e asistencia técnica de equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico | 86,48 |
| 11 | Autorización, inscrición, baixa ou modificación da inscrición no rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico | 43,21 |
| 12 | Autorización e inscrición ou renovación da autorización no Rexistro de instaladores, mantedores, reparadores de instalacións de protección contra incendios | 19,70 |
| 13 | Autorización e inscrición ou autorizacións de modificacións nas instalacións radioactivas de segunda e terceira categoría | 114,75 |
| 14 | Renovación de autorizacións de entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial. Sobre a tarifa consignada no subalínea 07 devengarase o 50 % dela. | |
| 15 | Autorización ou notificación de organismos de control e verificadores medioambientais | 216,12 |
| 16 | Renovación da autorización de utilización de produtos | 43,26 |
| 17 | Autorización a empresas (reparación de tanques, probas de estanquidade, tensión de paso e outras) | 86,48 |
| 18 | Renovación da autorización a empresas do apartado 17 | 43,24 |
| 19 | Ampliación de autorización en novos campos de acreditación: o 50% do subalínea 15 |
|
| 20 | Asignación de contrasinal de homologación para vehículos destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras (ATP) | 44,38 |
| 21 | Expedición de certificado de ATP para vehículos importados destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras | 88,75 |
| 08 | Conformación de certificacións de organismos de control autorizados (OCA) ou de entidades recoñecidas. | |
| a) En actividades industriais (por cada certificado) | 3,81 |
|
| b) En materia relacionada co medio ambiente, en canto ós controis realizados polos OCA, por cada foco de emisión e por contaminante | 37,514972 |
|
| 09 | Inscrición no Rexistro industrial e/ou autorización de funcionamento así como as preceptivas actualizacións. Base de aplicación. Importe da maquinaria e instalacións: | |
| Ata 300,51 € | 7,03 |
|
| De 300,52 ata 751,27€ | 14,03 |
|
| De 751,28 ata 1.502,53 € | 22,81 |
|
| De 1.502,54 ata 3.005,06 € | 33,45 |
|
| De 3.005,07 ata 7.512,65 € | 45,56 |
|
| De 7.512,66 ata 15.025,30 € | 59,59 |
|
| De 15.025,31 ata 30.050,61 € | 77,11 |
|
| De 30.050,62 ata 45.075,91 € | 98,12 |
|
| De 45.075,92 ata 60.101,21 € | 121,04 |
|
| Por cada 6.010,12 € ou fracción de exceso ata 6.010.121,04 € | 3,19 |
|
| Por cada 6.010,12 € ou fracción que exceda de 6.010.121,04 € | 0,66 |
|
| No caso de denegación de inscrición devengarase o 50% da tarifa anterior. | ||
| 10 | Cambio de titular en Rexistro industrial e mineiro. Sobre tarifa consignada no apartado 09 cun máximo de 934,82 € | 25% |
| 11 | Recoñecementos periódicos de maquinaria e instalación | 18,75 |
| 12 | Modificación e/ou ampliación de maquinaria e equipos. Sobre tarifa consignada no apartado 09 | 40% |
| 13 | Traslado de instalacións . Sobre tarifa consignada no apartado 09 | 75% |
| 15 | Autorización de aparellos elevadores e guindastres. Sobre tarifa consignada no apartado 09 | 90% |
| 17 | Instalacións de recipientes a presión de climatización, frigoríficos, de gas, e de protección contra incendios. Da tarifa consignada no apartado 09 | 100% |
| 18 | Autorización de instalacións de distribución de enerxía eléctrica e gas. Da tarifa consignada no apartado 09 | 150% |
| 19 | Autorización ou rexistro de instalacións: | |
| Eléctricas receptoras | 20+0,6*(Pot. En Kw) |
|
| Interiores de auga | 22+2,4*(Caudal en l/s) |
|
| Calefacción ou climatización | 30+0,6*(Pot. En Kw térmicos) |
|
| 22 | Inscrición, autorización e posta en marcha de instalacións mineiras e de instalacións elevadoras de auga.Da tarifa consignada no apartado 09 | 150% |
| 23 | Comprobación do plan anual de labores mineiros | |
| Ata 601.012,10 Da tarifa consignada no apartado 09 | 150% |
|
| Por cada 6.010,12 o fracción de exceso | 0,87 |
|
| 24 | Verificación, verificación primitiva da Comunidade Europea e primeiras verificacións realizadas por un laboratorio de verificación metrolóxica oficialmente autorizado ou por un organismo de control metrolóxico, por instrumento | 1,43 |
| 25 | Verificación despois de reparación ou modificación realizadas por un organismo autorizado de verificación metrolóxica, por instrumento | 1,43 |
| 26 | Verificacións periódicas realizadas por un organismo autorizado de verificación metrolóxica, por instrumento | 1,43 |
| 27 | Actuacións en materia de vehículos | |
| a) Recoñecemento para primeira matriculación, vehículos de emigrantes e motos de importación | 9,46 |
|
| b) Recoñecemento de vehículos reformados |
|
|
| Conforme ó proxecto | 14,16 |
|
| Sen proxecto | 7,04 |
|
| c) Recoñecemento de vehículos especiais |
|
|
| Polo primeiro vehículo | 46,83 |
|
| Polos sucesivos (por cada un) | 18,81 |
|
| d) Recoñecemento de matriculación de vehículos importados usados | 46,83 |
|
| e) Recoñecemento de vehículos de transporte escolar | 14,16 |
|
| f) Expedición de duplicado pola inspección técnica de vehículos | 4,77 |
|
| g) Verificación de taxímetros | 4,77 |
|
| h) Recoñecementos posteriores de taxímetros | 4,77 |
|
| i) Corrección de erros en tarxeta ITV, independente de Inspección Técnica | 2,20 |
|
| k) Autorización de catalogación de vehículos históricos | 38,25 |
|
| l) Autorización de reforma de importancia xeneralizada en vehículos | 82,11 |
|
| 29 | Tramitación de expedientes en materia de dereitos mineiros, con exclusión dos gastos relativos á información pública.Rectificacións, marcaxe, divisións e agrupacións de demarcacións existentes. | |
| a) Permisos de exploración | ||
| Polas primeiras 300 cuadrículas | 1495,73 |
|
| Por cada unha das restantes | 1,98 |
|
| b) Permisos de investigación |
|
|
| Pola primeira cuadrícula | 1401,12 |
|
| Por cada unha das restantes | 70,05 |
|
| c) Concesión de explotación derivada de permiso de investigación. |
|
|
| Pola primeira cuadrícula | 2525,53 |
|
| Por cada unha das restantes | 108,23 |
|
| d) Concesión de explotación directa |
|
|
| Pola primeira cuadrícula | 2525,53 |
|
| Por cada unha das restantes | 108,23 |
|
| e) Perímetros de protección |
|
|
| Polas primeiras 30 ha | 1401,12 |
|
| Por cada unha das restantes | 3,50 |
|
| f) Recursos da sección A. |
|
|
| Polas primeiras 30 ha | 1803,95 |
|
| Por cada unha das restantes | 3,62 |
|
| g) Expedición do título de concesión mineira | 55,48 |
|
| No caso de non se admiti-la solicitude devólvese íntegro e no caso de se admiti-la solicitude e non se adxudicar devólvese o 50 % da tarifa anterior. | ||
| 31 | Deslindamentos de dereitos mineiros | |
| Da tarifa consignada no apartado 29 d) | 50% |
|
| 33 | Control de medio ambiente atmosférico e residuos. | |
| 01 | Actividades de control de medio ambiente atmosférico. | |
| a) Medición de emisiones atmosféricas. | 701,13 |
|
| De ser necesario máis dun día, por cada día de máis | 560,93 |
|
| b) Control de emisións | 327,28 |
|
| c) Demostre de residuos tóxicos e perigosos | 187,02 |
|
| 34 | Pesas e medidas | |
| 01 | Medidas lineais | 1,97 |
| 02 | Medidas de capacidade | 2,90 |
| 03 | Medidas ponderables | 2,90 |
| 04 | Instrumentos de pesar ata 1.000 Kg. | 9,46 |
| 06 | Formación lastre preciso para comprobación. Cada 100 Kg. | 1,02 |
| 07 | Medidores automáticos | 32,77 |
| Por cada unidade devengaranse ademais | 9,46 |
|
| 35 | Inspección anual das empresas afectadas polo regulamento de accidentes graves | 85,43 |
| 36 | Actuacións en materia de acuicultura. | |
| 01 | Outorgamento, prórroga ou cambio de dominio inter vivos ou mortis causa: | |
| Viveiros flotantes e parques de cultivo | 91,91 |
|
| Restantes establecementos de cultivos mariños e auxiliares. Base de aplicación(capital de instalación) | ||
| Ata 3.005,06 € | 38,87 |
|
| Desde 3.005,07 a 9.015,18 € | 58,00 |
|
| De 9.015,19 a 18.030,37 € | 77,75 |
|
| Por cada 60.101,21 € máis ou fracción | 10,98 |
|
| 02 | Ampliación, modificación ou cambio de sistema das instalacións de acuicultura e auxiliares | 66,56 |
| 03 | Modificacións que afecten o cultivo (cambio de especies ou das técnicas de cultivo) | 66,56 |
| 04 | Inspección, informes e outras actuacións por petición do interesado realizadas por persoal ó servizo da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos: | |
| Sen saída | 27,15 |
|
| Con saída ó campo | 153,59 |
|
| Con saída ó mar | 180,70 |
|
| 05 | Traslado de establecementos de cultivos mariños e auxiliares | 170,44 |
| Nas actuacións en materia de acuicultura dos subalíneas 01, 02, 03 e 05, de ser preciso saír máis dunha vez para inspección e informes incrementarase a tarifa sinalada neses subalíneas en 66,56 € por cada saída. | ||
| 06 | Autorización de extracción de semente de mexillón (por cada autorización) | 7,21 |
| 37 | Actuacións en materia de réxime especial de produción eléctrica: | |
| 01 | Aprobación de plans eólicos estratéxicos | |
| Para as primeiras 3.000 ha. ou fracción aprobadas | 2371,12 |
|
| Resto, por ha | 0,23 |
|
| 02 | Cambio de titularidade de plans eólicos estratéxicos: Sobre a tarifa consignada no apartado anterior | 50% |
| 03 | Recoñecemento de réxime especial de produción eléctrica | |
| Ata 10 MW | 288,63 |
|
| De 10 a 15 MW | 577,25 |
|
| De 15 a 50 MW | 1154,53 |
|
| De máis de 50 MW | 1803,95 |
|
| 04 | Cambios de titularidade. Recoñecemento do réxime especial de produción eléctrica | 216,46 |
| 05 | Comprobación do cumprimento das condicións de acceso ó réxime especial: | |
| Ata 5 MW | 288,63 |
|
| Resto, por MW | 14,44 |
|
| 38 | Actuacións con respecto ás seccións 1ª e 3ª do Rexistro de Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos | |
| 01 | Inscrición: | |
| Polo conxunto das dúas primeiras mangueiras | 32,15 |
|
| Por cada mangueira que exceda de dúas | 8,04 |
|
| 02 | Cambio de titularidade. | |
| Sobor da tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea | 50% |
|
| 03 | Ampliación das instalacións. | |
| Sobor da tarifa consignada na subalínea 01 desta mesma alínea | 100% |
|
| 39 | Talleres, tacógrafos e limitadores de velocidade | |
| 01 | Autorización e inscrición | 76,50 |
| 02 | Cambio de titularidade, renovación da autorización e inscrición: sobre a tarifa anterior devengarase o 50% dela. | |
| 41 | Informes de supervisión de proxectos en materia de aproveitamentos de augas. | |
| 01 | Fase de estudio e informe do proxecto antes do outorgamento da concesión: | |
| Usos industriais e hidroeléctricos 0,02% do orzamento |
|
|
| Outros usos 0,001% sobre orzamento |
|
|
| mínimo | 72,15 |
|
| 02 | Fases posteriores ó outorgamento da concesión (fases de construción ou explotación das infraestruturas) con saída ó campo: | |
| Usos industriais e hidroeléctricos 0,03% do orzamento | ||
| Outros usos 0,001% sobre orzamento | ||
| Mínimo/día | 144,315304 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| Entenderase por orzamento a suma do orzamento xeral, incluída a marxe industrial, de administración, os honorarios de facultativos e mailo IVE. | ||
| 42 | Tramitación de expedientes de concesión de augas | |
| 01 | Visita de recoñecemento e control do aproveitamento in situ como consecuencia das disposicións en vigor ou dos termos propios da concesión ou autorización: | |
| Unha xornada | 144,315304 |
|
| De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 129,883774 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| 02 | Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto in situ: | |
| Unha xornada | 144,315304 |
|
| De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 129,883774 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| 03 | Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto, no caso de modificación deste in situ: | |
| Unha xornada | 144,315304 |
|
| De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 129,883774 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| 04 | Visita de recoñecemento final do aproveitamento: | |
| Usos hidroeléctricos e industriais | ||
| Unha xornada | 180,394130 |
|
| De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 144,315304 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| Outros usos |
|
|
| Se existe proxecto | 108,236477 |
|
| Se no existe proxecto | 72,157653 |
|
| Estas cantidades incrementaranse nun 5% do valor do orzamento do proxecto, cando este non exceda de 33.340,63 € e nun 10% sobre o exceso de 33.340,63 €. | ||
| 05 | Acta de adecuación do aproveitamento de augas ós condicionantes ambientais e/ou hidrolóxicos da concesión in situ: | |
| Unha xornada | 144,315304 |
|
| De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 129,883774 |
|
| Por foto | 2,907322 |
|
| 06 | Emisión da acta previa á posta en funcionamento | 38,25 |
| 43 | Legalización de aproveitamento de augas | |
| 01 | Concesións para abastecemento de núcleos de poboación ou urbanización | 79,37 |
| 02 | Concesión para regadíos e usos agrarios | 79,37 |
| 03 | Concesión para uso das augas dedicadas a finalidades exclusivamente mineiras | 64,92 |
| 04 | Concesións para usos recreativos | 64,92 |
| 05 | Concesións para extracción de áridos | 64,92 |
| 06 | Concesións para establecementos de acuicultura | 64,92 |
| 07 | Concesións para navegación e transporte acuático | 57,72 |
| 08 | Outras concesións | 57,72 |
| 44 | Recoñecemento de instalación de carácter parcial no caso de modificación dos aproveitamentos hidroeléctricos | |
| 01 | Medicións de azude | 57,72 |
| 02 | Medicións de toma | 57,72 |
| 03 | Medicións de canle ou caudal | 57,72 |
| 04 | Medicións cámara de carga | 57,72 |
| 05 | Medicións tubería forzada | 57,72 |
| 06 | Medicións central hidroeléctrica | 57,72 |
| 07 | Medicións restitucións | 57,72 |
| 08 | Comprobación de aparellos ou comportas | 57,72 |
| 45 | Levantamento topográfico. Informe | 153,002245 |
| Esta cantidade incrementarase en 0,245196 €/km de desprazamento, 13,801026 €/h topógrafo e 9,212360 €/h auxiliar topógrafo. | ||
| 46 | Actuacións con respecto ás seccións 2ª e 4ª do Rexistro de Instalacións de Distribución polo miúdo de Produtos Petrolíferos Líquidos. | |
| 01 | Inscrición | |
| Ata 40.000 l | 56,05 |
|
| Cada 20.000 l ou fracción que exceda | 25,21 |
|
| 02 | Cambio de titularidade | |
| Sobre a tarifa consignada no subalínea 01 deste apartado devengarase o 50% | ||
| 03 | Ampliación das instalacións | |
| Sobre a tarifa consignada no subalínea 01 deste apartado devengarase o 100% | ||
| 47 | Autorizacións para realizar comprobacións de tensións de paso e de contacto de instalacións de posta a terra | 83,95 |
| 48 | Cambio de titularidade. Autorizacións de instalacións de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica | 360,78 |
| 49 | Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer | 144,32 |
| 50 | Recoñecemento e autorización das escolas de mergullo | 144,32 |
| 51 | Autorización de licenza comercial para grandes superficies |
|
| Por metro cadrado de superficie útil para exposición e venda ó público | 3,62 |
|
| 52 | Actuacións en materia de residuos: | |
| 01 | Autorización ou prórroga da autorización de produtor de residuos perigosos | 339,14 |
| 03 | Autorización ou prórroga da autorización de xestor de residuos para actividades de valorización e eliminación de residuos | 678,28 |
| 04 | Inscrición no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia |
|
| pequenos produtores de residuos perigosos | 169,56 |
|
| transportistas de residuos perigosos ou non perigosos | 169,56 |
|
| produtores de residuos non perigosos | 169,56 |
|
| produtores de residuos non perigosos inertes | 169,56 |
|
| produtores de residuos de construción e demolición | 169,56 |
|
| 05 | Inscrición de vehículos no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia | 42,41 |
| 06 | Ampliación de inscricións no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia | 42,41 |
| 07 | Autorización ou prórroga da autorización de instalacións de residuos urbanos | 326,38 |
| 08 | Autorización ou prórroga da autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos urbanos | 169,56 |
| 09 | Autorización ou prórroga de autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos perigosos con asunción da titularidade | 169,56 |
| 10 | Autorización de produtor de residuos de construción e demolición, cando o produtor non estea previamente inscrito no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia | 339,14 |
| 11 | Autorización ou prórroga da autorización de produtor de residuos de construción e demolición, cando o produtor estea previamente inscrito no Rexistro xeral de produtores e xestores de residuos de Galicia | 42,41 |
| 12 | Autorización de almacenamento previo | 339,14 |
| 13 | Autorización de traslado transfronteirizo de residuos | 169,56 |
| 53 | Anuncios no Diario Oficial de Galicia. Para cada liña en columna de 18 cíceros | |
| 01 | Procedemento ordinario | 5,31 |
| 02 | Procedemento urxente | 10,61 |
| 54 | Realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros | |
| Por cada copia de planos de demarcación ata 50 cuadrículas | 33,34 |
|
| Por cada cuadrícula que exceda de 50 | 0,66 |
|
| 55 | Contrastación de metais preciosos | |
| 01 | Operacións de ensaio e, de se-lo caso, contraste (por gramo) | |
| Ouro | 0,108235 |
|
| Mínimo | 1,64 |
|
| Platino | 0,151531 |
|
| Mínimo | 2,26 |
|
| Prata | 0,021646 |
|
| Mínimo | 0,35 |
|
| 02 | Análise consultivo |
|
| Ouro | 28,87 |
|
| Platino | 115,45 |
|
| Prata | 21,65 |
|
| 56 | Expedición do certificado oficial de explotación de patentes de invencións e modelos de utilidade | 109,65 |
| 57 | Expedición da autorización ambiental integrada | 218,74 |
| 58 | Actuacións en materia de metroloxía legal | |
| 01 | Rexistro de control metrolóxico de fabricantes, reparadores e importadores con sede na Comunidade Autónoma de Galicia | |
| Por cada inscrición | 84,24 |
|
| Pola renovación da inscrición, da tarifa anterior o 50% | ||
| 02 | Aprobación de modelo, modificación da aprobación de modelo, autorización para o seu uso metrolóxico, prórrogas de aprobación de modelo de instrumentos de medida, autorizacións ou habilitacións de laboratorios de verificación metrolóxica, organismos de control metrolóxico ou organismos de verificación metrolóxica | 99,96 |
| 03 | Traslados, ampliacións e modificacións de laboratorios de verificación metrolóxica, organismos de verificación metrolóxica ou organismos de control metrolóxico | 51,00 |
| 59 | Informe de avaliación de ensaios clínicos e de estudios post-autorización para medicamentos de uso humano e produtos sanitarios | |
| 01 | Avaliación de novos ensaios clínicos, actuando o CEIC de Galicia como implicado | 639,85 |
| Por cada centro participante en Galicia engadiráselle á cantidade anterior | 319,92 |
|
| 02 | Avaliación de novos ensaios clínicos, actuando o CEIC de Galicia como CEIC de referencia | 1066,41 |
| Por cada centro participante en Galicia engadiráselle á cantidade anterior | 319,92 |
|
| 03 | Avaliación de novos estudios post-autorización, por avaliación global | 639,85 |
| 04 | Modificacións relevantes ós protocolos de ensaios clínicos aprobados | 319,92 |
| 60 | Dirección e inspección da explotación de infraestruturas hidráulicas | |
| A base impoñible será o importe de cada unha das certificacións expedidas polo servizo. O tipo de gravame será do: | 4% |
|
| 61 | Informes sobre fenómenos meteorolóxicos específicos | |
| 01 | Informe de descrición da situación meteorolóxica por localidade e día | 10 |
| 02 | Informe de descrición da situación meteorolóxica nunha localidade nun determinado mes | 30 |
| 99 | Tarifas portuarias aplicables nos portos e instalacións competencia da Comunidade Autónoma de Galicia | |
| 01 | Tarifas por servizos xerais | |
| Tarifa X-1. Entrada e estadía de barcos | ||
| Contía básica | 9,034673 |
|
| (por cada 100 unidades de arqueo bruto ou fracción, por cada período de vintecatro horas ou fracción) | ||
| Porcentaxes | ||
| Reducións ou bonificacións tarifa X-1 | ||
| Regras tarifa X-1 | ||
| Tarifa X-2. Atracada. | ||
| Contía básica | 1,128622 |
|
| (por cada metro de eslora ou fracción e por cada período de vintecatro horas ou fracción que permaneza atracado ou amarrado) | ||
| Coeficientes por calado do peirao medido en B.V.M.E. | ||
| Reducións ou bonificacións tarifa X-2 | ||
| Regras Tarifa X-2 | ||
| Tarifa X-3. Mercadorías e pasaxeiros | ||
| Pasaxeiros e vehículos | ||
| Pasaxeiros - Navegación Interior, local ou de ría | ||
| Bloque II: con butacas de salón e pasaxeiros de cuberta. | 0,032882 |
|
| Bloque I: pasaxeiros de camarotes ou cabinas | 0,065885 |
|
| Pasaxeiros - Navegación entre portos da UE |
|
|
| Bloque II: con butacas de salón e pasaxeiros de cuberta. | 1,011341 |
|
| Bloque I: pasaxeiros de camarotes ou cabinas | 2,817310 |
|
| Pasaxeiros - Navegación exterior |
|
|
| Bloque II: con butacas de salón e pasaxeiros de cuberta. | 3,034026 |
|
| Bloque I: pasaxeiros de camarotes ou cabinas | 5,634619 |
|
| Vehículos - Navegación interior, local ou de ría |
|
|
| Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas | 0,158612 |
|
| Automóbiles | 0,793061 |
|
| Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo | 3,965304 |
|
| Vehículos - Navegación entre portos da UE |
|
|
| Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas | 0,317223 |
|
| Automóbiles | 1,586120 |
|
| Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo | 7,930608 |
|
| Vehículos - Navegación exterior |
|
|
| Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas | 0,634449 |
|
| Automóbiles | 3,172244 |
|
| Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo | 15,861215 |
|
| Reducións ou bonificacións tarifa X-3 (pasaxeiros e vehículos) |
|
|
| Mercadorías |
|
|
| Grupo primeiro de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) | 0,475836 |
|
| Grupo segundo de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) | 0,793061 |
|
| Grupo terceiro de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) | 1,268897 |
|
| Grupo cuarto de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) | 2,061959 |
|
| Grupo quinto de mercadorías (por Tm de peso bruto ou fracción) | 3,172244 |
|
| Reducións ou bonificacións tarifa X-3 (mercadorías) | ||
| Bateas concertadas | ||
| Tipo A | 222,057040 |
|
| Tipo B | 253,779461 |
|
| Tipo C | 285,501894 |
|
| Reducións ou bonificacións tarifa X-3 (bateas concertadas) | ||
| Mercadorías cargadas ou descargadas en peiraos, embarcadoiros ou boias construídas por particulares en réxime de concesión administrativa: tarifas establecidas na resolución de outorgamento da concesión | ||
| Regras Tarifa X-3 | ||
| Tarifa X-4. Pesca fresca (sobre o valor da pesca) | 2% |
|
| Reducións ou bonificacións tarifa X-4 | ||
| Regras Tarifa X-4 | ||
| Tarifa X-5. Embarcacións deportivas e de lecer | ||
| A) Pola utilización das augas do porto e mais das instalacións portuarias: | ||
| Zona I | 0,040010 |
|
| Zona II | 0,024005 |
|
| B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións: |
|
|
| 1. Atracada en punta: | 0,044009 |
|
| 2. Atracada de costado: | 0,110024 |
|
| 3. Atracada a banqueta ou dique: | 0,022005 |
|
| 4. Ancoraxe: | 0,044009 |
|
| 5. Embarcacións en seco: | 0,093356 |
|
| C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos: |
|
|
| 1. Por cada finger ou brazo de amarre en cada posto de atracada | 0,018670 |
|
| 2. Por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións atracadas | 0,009335 |
|
| 3. Toma de auga | 0,006668 |
|
| 4. Toma de enerxía eléctrica | 0,006668 |
|
| 5. Vixilancia xeral da zona | 0,006668 |
|
| Coeficientes | ||
| Reducións ou bonificacións tarifa X-5 | ||
| Regras Tarifa X-5 | ||
| 02 | Tarifas por servizos específicos | |
| Tarifa E-1: Guindastres | ||
| Guindastre de menos de 3 toneladas | 27,806339 |
|
| Guindastre entre 3 e 6 toneladas | 37,728602 |
|
| Guindastre maior de 6 toneladas | 43,676625 |
|
| Recargos Tarifa E-1 | ||
| Regras Tarifa E-1 | ||
| Tarifa E-2: Almacenaxe, locais e edificios | ||
| Zona de manobra e tránsito (no caso de existir autorización)(por m² ou fracción e día natural ou fracción) | ||
| Grupo A |