(1) Tarifas actualizadas pola Lei 8/2003, do 23 de decembro, de OXCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de decembro de 2003), e Lei 13/2004, do 29 de decembro, de OXCA para 2005 (DOG nº 253, do 29 de decembro de 2004), e Lei 7/2005, do 29 de decembro, de OXCA para 2006 (DOG nº 250, do 30 de decembro de 2005), Lei 14/2006, do 28 de decembro, de OXCA para 2007 (DOG nº 249, do 29 de decembro de 2006) e Lei 16/2007, do 26 de decembro, de OXCA para 2008 (DOG nº 251 do 31 de decembro de 2007).
Non se esixirá a taxa por servizos administrativos cando se trate de compulsas ou cotexos de documentos que deban acompañar a solicitudes, escritos ou comunicacións presentadas polo cidadán e realizadas no ámbito de actuación dos rexistros segundo o disposto no artigo 38.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Gozarán de exención da presente taxa:
| Código | Descrición | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Dilixenciado de libros. | 4,77 |
| 02 | Inscrición en rexistros oficiais: | |
| Primeira inscrición. | 9,46 | |
| Modificacións da primeira inscrición. | 4,77 | |
| 03 | Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autónoma: | |
| Grupo I do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo A | 39,94 | |
| Grupo II do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo B | 34,39 | |
| Grupo III do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo C | 29,96 | |
| Grupo IV do Convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo D | 24,41 | |
| Grupo V do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo E | 19,97 | |
| No caso da inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma | 16,65 | |
| 04 | Expedición de certificados. | 2,90 |
| 05 | Compulsa de documentos: | |
| Primeiro folio | 1,20 | |
| Por cada un dos folios seguintes | 0,30 | |
| 06 | Verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación | 6,00 |
| 07 | Autorizacións máquinas recreativas e de azar: | |
| 01 | Autorización de explotación ou primeiro Boletín de Instalación: | |
| Máquinas tipo «A» | 46,83 | |
| Máquinas tipo «A especial» | 57,14 | |
| Máquinas tipo «B» | 93,59 | |
| Máquinas tipo «C» | 187,05 | |
| 02 | Modificacións no contido da autorización: | |
| Baixa temporal ou suspensión provisional, alta por rehabilitación de baixa temporal ou reinicio da explotación da máquina en suspensión provisional, troco, cambio de titularidade ou transmisión da máquina, traslado de ámbito territorial, troco de xogo en máquina de vídeo ou calquera outra circunstancia que altere o contido da autorización, excepto a baixa definitiva | 44,18 | |
| Baixa definitiva | 20,00 | |
| 03 | Cambios no Boletín de instalación e baixa deste, ou cambios na autorización de instalación e localización, ou cambios de titularidade do negocio desenvolvido no establecemento que dispón dunha autorización de instalación e localización ou denuncia da validez da autorización de instalación e localización: | |
| Máquinas tipo «A» | 17,73 | |
| Máquinas tipo «A especial» | 22,86 | |
| Máquinas tipo «B» | 44,18 | |
| Máquinas tipo «C» | 88,27 | |
| 04 | Petición de duplicado de documentos. | 18,81 |
| 06 | Habilitación ou cambio do titular do local de instalación. | 18,81 |
| 07 | Dilixenciado da comunicación de instalación da máquina: | |
| Máquinas tipo «A» | 10,83 | |
| Máquinas tipo «A especial» | 13,72 | |
| Máquinas tipo «B» | 21,65 | |
| Máquinas tipo «C» | 43,30 | |
| 08 | Homologación ou modificación dos modelos de máquinas recreativas e de xogo: | |
01 |
Homologacións ou modificacións segundo o decreto 106/1998, do 12 de febreiro | |
| Máquinas tipo «A» | 72,15 | |
| Máquinas tipo «A especial» | 91,42 | |
| Máquinas tipo «B» | 180,40 | |
| Máquinas tipo «C» | 216,46 | |
02 |
Homologación e inscrición no Rexistro de Modelos | |
| Máquinas tipo «A» | 72,15 | |
| Máquinas tipo «A especial» | 91,42 | |
| Máquinas tipo «B» | 180,40 | |
| Máquinas tipo «C» | 216,46 | |
|
Modificacións substanciais da inscrición |
|
|
Segundo o tipo de máquina o 100% da contía sinalada no número 02 |
|
|
Modificacións non substanciais da inscrición |
|
|
Segundo o tipo de máquina o 50% da contía sinalada no número 02 |
|
|
Cancelación da inscrición |
|
|
Segundo o tipo de máquina o 100% da contía sinalada no número 02 |
|
|
Autorización da cesión da inscrición |
|
|
Segundo o tipo de máquina o 100% da contía sinalada no número 02 |
|
|
Homologación de tarxetas prepago para máquinas tipo “B” |
180,40 |
|
Homologación de fichas, tarxetas magnéticas prepago ou outros soportes físicos autorizados para máquinas tipo “C” | 216,46 |
| 09 | Homologación ou modificación de dispositivos de interconexión de máquinas de xogo: | |
01 |
Homologación ou modificación de dispositivos de interconexión de máquinas de xogo segundo o decreto 106/1998, do 12 de febreiro |
|
|
Máquinas tipo "B" |
90,98 |
|
Máquinas tipo "C" |
125,38 |
02 |
Homologación de sistemas de interconexión de máquinas de xogo |
|
|
Máquinas tipo "B" |
90,98 |
|
Máquinas tipo "C" |
125,38 |
03 |
Autorización de instalación de sistemas de interconexión de máquinas de xogo | |
|
segundo o tipo de máquina o 100% da contía sinalada no número 02 |
|
04 |
Autorización de instalación do centro de control do sistema de interconexión de máquinas de xogo tipo “B” entre establecementos |
1500,00 |
05 |
Autorización de instalación do centro de control do sistema de interconexión de máquinas de xogo tipo “C” entre casinos |
1500,00 |
| 10 | Inscrición provisional de modelos de máquinas recreativas ou de azar ou proba de prototipo de modelos: | |
|
Inscrición provisional |
67,43 |
|
Proba de prototipo de modelos. Cada unidade de prototipo | 46,83 |
| 11 | Visita de inspección para a emisión ou renovación da guía de circulación | 78,54 |
| 12 | Expedición da guía de circulación | 16,32 |
| 13 | Renovación da guía de circulación | 3,06 |
| 14 | Comunicación de exhibición de prototipos de modelos en feiras e exposicións | |
|
Máquinas tipo "A" |
10,83 |
|
Máquinas tipo "A especial" |
13,72 |
|
Máquinas tipo "B" |
21,65 |
|
Máquinas tipo "C" |
43,30 |
| 08 | Empresas fabricantes e importadoras, empresas comercializadoras, empresas operadoras de máquinas de xogo e de servizos técnicos, empresas titulares de salóns recreativos e de xogo, empresas prestadoras de servizos de interconexión e establecementos autorizados | |
| 01 | Autorizacións | 233,77 |
| 02 | Modificacións | 93,59 |
| 03 | Cancelación da inscrición | 44,18 |
| 09 | Salóns recreativos ou de xogo: | |
| 01 | Autorización de instalación | 93,59 |
| 02 | Autorización de apertura | 373,96 |
| 03 | Modificacións da autorización de apertura |
|
| Modificacións substanciais | 187,05 |
|
| Modificacións non substanciais | 93,52 |
|
| 04 | Outras autorizacións | 90,98 |
| 10 | Bingos: | |
| 02 | Autorización de instalación o traslado | 233,77 |
| 03 | Autorización de apertura, por nova instalación ou traslado, atendendo a súa categoría segundo a súa capacidade: |
|
| Terceira categoría (ata 200 xogadores) | 934,79 |
|
| Segunda categoría (entre 201 e 400 xogadores) | 1168,54 |
|
| Primeira categoría (entre 401 e 600 xogadores) | 1402,18 |
|
| Categoría especial (entre 601 e 800 xogadores) | 2336,97 |
|
| 04 | Modificación de autorizacións de instalación de apertura. | 233,77 |
| 05 | Outras autorizacións. | 112,30 |
| 06 | Empresas de servizos de explotación de bingos: |
|
| Autorizacións | 934,82 |
|
| Renovacións | 467,47 |
|
| Modificacións | 467,47 |
|
| 07 | Acreditacións profesionais | 18,82 |
| 08 | Homologación de material de xogo | 83,64 |
| 11 | Casinos: | |
01 |
Autorización de instalación ou de traslado |
2804,34 |
02 |
Autorización de apertura por nova instalación ou traslado |
4673,85 |
03 |
Renovación de autorizacións de instalación e apertura |
2336,97 |
04 |
Modificacións substanciais de autorizacións de instalación de apertura ou que afecten ó proxecto técnico |
2336,97 |
05 |
Outras autorizacións e modificacións non substanciais |
467,47 |
06 |
Acreditacións profesionais : |
18,82 |
07 |
Homologación de material de xogo |
83,64 |
08 |
Autorización para a realización de torneos/campionatos dos distintos xogos autorizados |
100,00 |
09 |
Autorización da publicidade de torneos/campionatos autorizados, ou outra publicidade acorde coas regras da competencia e os usos mercantís |
250,00 |
| 13 | Rifas, tómbolas e combinacións aleatorias: | |
| 01 | Autorización de explotación. | 93,59 |
| 02 | Modificación da autorización de explotación. | 46,83 |
| 14 | Expedición de licencias de pesca continental e matrículas de embarcacións: | |
| 01 | Clase A: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, maiores de 18 anos ou menores de 65 anos. | 18,40 |
| 02 | Clase A-1: Iguales características que a clase A, pero cun período de validez de quince días | 2,87 |
| 03 | Clase B: válida para estranxeiros non residentes e cidadáns de países non pertencentes á Unión Europea | 36,74 |
| 04 | Clase B-1: iguales características que a clase B pero cun período de validez de quince días | 3,69 |
| 05 | Clase C: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, menores de 18 anos ou maiores de 65 anos. | 9,21 |
| 06 | Clase C-1: iguales características que a clase C, pero cun período de validez de quince días | 2,87 |
| 07 | Clase D: licenza profesional para a pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro | 45,93 |
| 08 | Clase E: licenza especial para embarcacións e artefactos boiantes que se empreguen no exercicio da pesca | 13,80 |
| 09 | Recarga para licencias que inclúan a pesca do reo e do salmón | 5,75 |
| 10 | Recarga para a pesca a flote | 2,87 |
| 15 | Expedición de licencias de caza: | |
| 01 | Clase A. Con armas de fogo: | |
| A-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos | 28,16 |
|
| A-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 | 14,16 |
|
| A-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes | 93,59 |
|
| 02 | Clase B. Con cans, cetrería e arco: |
|
| B-1 españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos | 18,81 |
|
| B-2 españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 | 9,46 |
|
| B-3 estranxeiros, non comunitarios e non residentes | 65,49 |
|
| 03 | Clase C. Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais | 112,30 |
| 04 | Inscrición para a realización do exame do cazador e maila expedición do certificado, de ser o caso | 10,00 |
| 16 | Matrículas de terreos de carácter cinexético suxeitos a réxime especial: | |
| 03 | Matrículas de terreos cinexeticamente ordenados (TECOR). | |
| A tarifa determinarase multiplicando o número de has do Tecor, coa exclusión deste as hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total) e como refuxio de fauna, por 0,095509 €/ha, aplicándolle as seguintes bonificacións: | ||
| TECOR municipal | 50 % cun mínimo de 199,72 | |
| TECOR de carácter societario con máis de 200 socios, se se reúne algún dos seguintes requisitos: | 25 % cun mínimo de 199,72 | |
| Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado de caza superior ó 30% da extensión do TECOR | ||
| Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas | ||
| 04 | Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas. | |
| A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación: | ||
| Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos | 0,099855 | |
| Grupo II. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados | 0,199708 | |
| 17 | Actuación en materia de pesca, marisqueo e acuicultura: | |
| 01 | Expedición ou duplicado de permisos de explotación: | |
| A pé, tanto para marisqueo tradicional como para recursos específicos.(novo permiso ou renovación) | 9,11 | |
| Desde embarcación, segundo tonelaxe de rexistro bruto, (novo permiso, renovación, traslado e transmisión, ampliación ou cambio de artes, para toda actividade pesqueira e marisqueira exercida desde embarcación): | ||
| 0,10 TRB - 2,50 TRB | 18,12 | |
| 2,51 TRB - 5,00 TRB | 27,15 | |
| 5,01 TRB - 10,00 TRB | 45,24 | |
| 10,01 TRB - | 63,32 | |
| A pé con embarcación auxiliar (novo permiso, renovación) | 10,94 | |
| 02 | Licencias de pesca marítima de lecer (concesión, renovación, duplicado). | |
| a) Clase A (anual ) | 3,62 | |
| b) Clase A (mensual ) | 2,90 | |
| c) Clase B (anual ) | 72,15 | |
| d) Clase B (mensual) | 18,04 | |
| e) Clase C (anual ) | 13,72 | |
| f) Clase C (mensual) | 6,85 | |
| g) Clase C (validación) | 6,85 | |
| 03 | Autorización de establecemento e cambio de base de buques pesqueiros: | |
| Establecemento de porto base | 7,21 | |
| Cambio de porto base | 7,21 | |
| 04 | Autorización de concursos e campionatos de pesca deportiva | 22,44 |
| 19 | Inscrición para a realización de probas extraordinarias de aptitude para a obtención dos certificados profesionais de pesca e mergullo. | 17,52 |
| 20 | Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOXSE e dos seus duplicados. | |
| 21 | Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados. | |
| 01 | Exame teórico para a obtención do título para o goberno de embarcacións de lecer: | |
| Para o título de patrón para navegación básica | 28,87 | |
| Para o título de patrón de embarcacións de recreo | 37,17 | |
| Para título de patrón de iate | 52,07 | |
| Para título de capitán de iate | 63,19 | |
| Para o título de patrón de moto náutica "A" | 28,04 | |
| Para o título de patrón de moto náutica "B" | 28,04 | |
| 03 | Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou dos certificados anteriores. | 49,03 |
| 04 | Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de patrón de embarcación de lecer. | 28,04 |
| Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de dous anos | 5,61 | |
| 05 | Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente. | 4,24 |
| 06 | Exame práctico para a obtención da titulación de embarcacións de lecer: |
|
| Para o título de patrón de navegación básica | 72,15 | |
| Para o título de patrón de embarcacións de lecer | 72,15 | |
| Para o título de patrón de iate | 108,24 | |
| Para o título de capitán de iate | 108,24 | |
| 07 | Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada: | |
| Para os títulos de patrón de navegación básica ou de patrón de embarcacións de recreo | 144,32 | |
| Para os títulos de patrón de iate ou de capitán de iate | 216,46 | |
| 22 | Expedición de certificados sobre empresas ou establecementos de xogo. | 44,18 |
| 23 | Devolución ou substitución de avais por actividades de xogo. | 17,73 |
| 24 | Autorizacións de espectáculos taurinos: | |
| Becerros e novelos | 11,38 |
|
| Novelos sen picadores | 28,54 |
|
| Novelos con picadores | 42,95 |
|
| Corrida de touros | 57,10 |
|
| Nos núcleos de poboación de menos de 10.000 habitantes a contía reducirase nun 20 %. | ||
| 25 | Inscrición no Rexistro de Augas: | |
| Primeira inscrición. | ||
| a.- Inscrición do titular e do aproveitamento | 15,31 |
|
| b.- Inscrición do arrendamento e/ou gravame | 15,31 |
|
| Modificación da primeira inscrición | 7,66 |
|
| Cambio de titular | 11,51 |
|
| Outras modificacións | 7,21 |
|
| 26 | Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo: | |
| 01 | Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións | 36,08 |
| 02 | Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións | 21,65 |
| 27 | Fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración. | |
| a) Documentos: | ||
| Formato DIN A4 (€/copia) | 0,084066 |
|
| Formato DIN A3 (€/copia) | 0,210169 |
|
| Mínimo | 2,90 |
|
| b) Planos: |
|
|
| Formato DIN A4 (€/copia) | 0,245196 |
|
| Formato DIN A3 (€/copia) | 0,350279 |
|
| Formato superior a DIN A3 (€/copia) | 0,455365 |
|
| Mínimo | 2,90 |
|
| c) Copia en soporte dixital: | 3,14 |
|
| 28 | Dilixenciado do libro rexistro de prácticas das escolas de navegación de lecer. | 72,15 |
| 29 | Actuacións en materia de rexistros ou libros xenealóxicos de animais: | |
| 01 | Recoñecemento oficial de asociacións ou organizacións: | |
| Para o fomento de razas autóctonas de protección especial en perigo de extinción | 28,87 |
|
| Para a levanza ou creación de libros xenealóxicos para équidos rexistrados | 28,87 |
|
| 02 | Control técnico dos libros xenealóxicos de razas de ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e supervisión do correcto funcionamento das asociacións ou organizacións que xestionen eses libros xenealóxicos, de se-lo caso (por cada actuación) | 10,83 |
| 03 | Recoñecemento e autorización de persoal técnico para a valoración e cualificación de animais para a súa inscrición en rexistros xenealóxicos ou revisión dos xa inscritos | 21,65 |
| 31 | Habilitación para a inscrición no Rexistro de mediadores familiares: | |
| 01 | Habilitación para a inscrición no rexistro. | 105,07 |
| 02 | Modificación da inscrición. | 14,01 |
| 33 | Rexistro da propiedade intelectual: | |
| Tramitación de solicitudes de inscrición, anotación ou cancelación | ||
| con carácter xeral | ||
| cando o autor e o titular son a mesma persoa | 10,46 |
|
| cando o autor e o titular son distintas persoas | 26,14 |
|
| casos específicos: obras audiovisuais, programas de ordenador, bases de datos, páxinas web e multimedia. |
|
|
| cando o autor e o titular son a mesma persoa | 16,73 |
|
| cando o autor e o titular son distintas persoas | 31,37 |
|
| por colección de obras: musicais, poemas, etc. |
|
|
| primeira obra | 10,46 |
|
| por cada unha das seguintes | 1,05 |
|
| por obras colectivas | 73,19 |
|
| Publicidade rexistral |
|
|
| Expedición de certificado | 10,46 |
|
| Expedición de nota simple | 4,28 |
|
| Expedición de copias certificadas de documentos en soporte papel (ata 10 páxinas) | 10,46 |
|
| A partir das seguintes páxinas (por cada páxina) | 0,10 |
|
| Expedición de copia certificada en soporte distinto ao papel | 7,32 |
|
| Transmisións |
|
|
| Tramitación de solicitudes de inscrición por transmisión de dereitos xa inscritos (segunda e sucesivas inscricións) | 41,82 |
|
| Tramitación de solicitudes de inscrición por transmisión mortis-causa | 31,37 |
|
| Traslado de expediente | 31,37 |
|
| 34 | Actuacións en materia de protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade: | |
| 01 | Declaración de entidade colaboradora para a protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade. | 13,31 |
| 02 | Autorización de establecementos de animais domésticos e salvaxes en catividade. | 46,59 |
| 03 | Autorización para a realización de certames, concursos, exposicións ou concentracións de animais. | 13,31 |
| 35 | Certificado de capacitación para o adestramento para garda e defensa: | |
| 01 | Expedición do certificado trala superación das probas correspondentes. | 44,38 |
| 02 | Expedición directa ou homologación. | 22,20 |
| 36 | Homologación oficial de centros adestradores. | 26,63 |
| 37 | Autorización para o establecemento, o traslado ou modificación de explotacións cinexéticas comerciais. | 44,38 |
| 38 | Actuacións en materia de caza: |
|
| 01 | Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en catividade ou do seu duplicado. | 44,38 |
| 02 | Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos. | 44,38 |
| 03 | Autorización para a tenza de aves de cetrería. | 44,38 |
| 04 | Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade). | 44,38 |
| 05 | Autorización para as soltas de especies cinexéticas no medio natural. | 44,38 |
| 06 | Recoñecemento e avaliación de trofeo de caza. | 44,38 |
| 07 | Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión de danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade) | 0,92 |
| 39 | Actuacións en materia de asociacións: |
|
| 01 | Inscrición do acordo de constitución. | 34,69 |
| 02 | Inscrición de adaptación á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, con modificación de estatutos. | 17,36 |
| 03 | Inscrición do acordo de disolución. | 17,36 |
| 04 | Inscrición de modificación de estatutos. | 17,36 |
| 05 | Inscrición de apertura, cambio e peche de delegacións ou establecementos. | 17,36 |
| 06 | Inscrición de federación, confederación e unión de asociacións. | 52,04 |
| 07 | Inscrición de incorporación e separación de asociacións a unha federación, confederación e unión de asociacións. | 17,36 |
| 08 | Obtención de informacións ou certificacións: |
|
| Primer folio | 3,47 |
|
| Seguintes folios | 1,72 |
|
| 09 | Listados: |
|
| Primer folio | 3,47 |
|
| Seguintes folios | 1,72 |
|
| 10 | Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non incluídos nos apartados anteriores. | 7,32 |
| 11 | Tramitación do expediente das asociacións declaradas de utilidade pública. | 17,70 |
| 40 | Actuacións en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas |
|
| 01 | Autorización para a súa celebración en vías públicas. | 54,39 |
| 02 | Tramitación de expedientes de apertura e funcionamento de instalacións destinadas a espectáculos e recreos públicos . | 96,90 |
| 03 | Autorización de ampliación de horarios. | 30,60 |
| 41 | Actuacións en materia de seguros | |
| 01 | Inscrición dun axente de seguros exclusivo, persoa física. | 10,20 |
| 02 | Inscrición dun axente de seguros vinculado, dun corredor de seguros ou de reaseguros, persoa física. | 61,20 |
| 03 | Inscrición dunha sociedade de axencia de seguros ou dun operador de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, dunha sociedade de corredoría de seguros ou de reaseguros. | 142,80 |
| 04 | Inscrición de cargos de administración e de dirección responsables das actividades de mediación de seguros ou de reaseguros das sociedades de axencia de seguros ou dos operadores de banca-seguros, exclusivos ou vinculados, de corredoría de seguros ou de reaseguros (por cada alto cargo). | 10,20 |
| 05 | Inscrición de calquera outro acto inscribible ou pola modificación dos inscritos (por cada un deles). | 10,20 |
| 06 | Expedición de certificados relativos á información incluída nos rexistros. | 10,20 |
| 42 | Participación nas probas para a obtención do certificado de Profesionalidade | 32,00 |
| 43 | Habilitación profesional para a tradución e a interpretación xurada doutras linguas para o galego e viceversa |
|
| 01 | Inscrición nas probas de traductores e intérpretes xurados de galego para outras linguas e viceversa. | 66,30 |
| 02 | Expedición do carne acreditativo da habilitación como traductor xurado e inscrición no Rexistro de traductores e intérpretes xurados/oficiais. | 20,40 |
| 03 | Expedición do carnet acreditativo da habilitación como intérprete xurado e inscrición no Rexistro de traductores e intérpretes xurados/oficiais. | 20,40 |
| 04 | Expedición do carnet acreditativo da habilitación como traductor e intérprete xurado e inscrición no Rexistro de traductores e intérpretes xurados/oficiais. | 30,60 |
| 44 | Inscrición nas probas homologadas para a acreditación do nivel de competencia en lingua galega e máis a acreditación do nivel correspondente, de ser o caso. | 15,30 |
| 45 | Homologación de plans de autoprotección privada e das súas modificacións e revisións. | 102,00 |
| 46 | Actuacións en materia de fundacións |
|
01 |
Inscrición inicial do acordo de constitución |
34,69 |
02 |
Inscrición de modificación de estatutos |
17,36 |
03 |
Inscrición de modificación do órgano de goberno (ceses, nomeamentos, substitucións, aceptacións) |
17,36 |
04 |
Inscrición de delegacións de facultades, revogacións e apoderamentos |
17,36 |
05 |
Inscrición de fusión, escisión e extinción de fundacións |
17,36 |
06 |
Inscrición de alleamento, o gravame e o arrendamento de bens |
17,36 |
07 |
Inscrición de accións de responsabilidade contra os membros do padroado |
17,36 |
08 |
Inscrición de delegación de fundacións estranxeiras |
34,69 |
09 |
Inscrición de intervencións temporais sobre as fundacións |
17,36 |
10 |
Outras inscricións |
7,32 |
11 |
Obtención de informacións ou certificacións do rexistro |
|
|
Primeiro folio |
3,47 |
|
Seguintes folios (por unidade) |
1,72 |
12 |
Expedición de listaxes de fundacións |
|
|
Primeiro folio |
3,47 |
|
Seguintes folios (por unidade) |
1,72 |
13 |
Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non incluídos nos apartados anteriores |
7,32 |
14 |
Expedición de copia de estatutos |
17,36 |
15 |
Dilixenciado de libros (actas, diario, contas, etc.) |
4,77 |
| 47 | Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo: |
|
|
Primeira inscrición |
70 |
|
Modificacións da primeira inscrición |
53 |
| TÍTULO | TARIFA NOR. | F. N. 1ª CATEG. | F. N. 2ª CATEG. | DUPLICADO |
|---|---|---|---|---|
| Bacharelato | 48,84 € |
24,45 € |
0 € | 4,49 € |
| Técnico | 19,96 € |
10,01 € |
0 € | 2,31 € |
| Técnico superior | 48,84 € |
24,45 € |
0 € | 4,49 € |
| Conservación e restauración de bens culturais | 48,84 € |
24,45 € |
0 € | 4,49 € |
| Certificado de aptitude do ciclo superior do primeiro nivel de ensinanzas especializadas de idiomas | 23,43 € |
11,74 € |
0 € | 2,31 € |
| Profesional de música / profesional de danza | 23,33 € |
11,67 € |
0 € | 2,17 € |
| Superior de música | 62,73 € |
31,37 € |
0 € | 6,27 € |
| Técnico Deportivo | 20,36 € |
10,20 € |
0 € | 2,35 € |
| Técnico Deportivo Superior | 49,81 € |
24,95 € |
0 € | 4,58 € |
| Deseño | 49,81 € |
24,95 € |
0 € | 4,58 € |
| Superior de Arte Dramática | 63,98 € |
32,00 € |
0 € | 6,40 € |
Volver á lei
|
Volver ó índice de anexos