Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Facenda








10.210 millones de euros. Gastos no financieros
Incremento (Δ) de un 8,3% respecto a 2006
| 2007 | |
|---|---|
| PIB | 3,4 |
| PIB nominal | 6,9 |
| Formación Bruta Capital fijo | 5,1 |
| Empleo ocupados | 2,8 |
| Tasa de paro | 8,1 |
| Creación de empleo | 35.000 |
Los gastos no financieros ascienden a 10.210 millones de EUR
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 2005 | 2006 | 2007 | Δ 2006-05 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS CORRIENTES | 7.714,5 | 8.499,5 | 9.349,3 | 10,2% | 10,0% |
| GASTOS CORRIENTES | 6.364,8 | 6.978,7 | 7.522,1 | 9,6% | 7,8% |
| AHORRO BRUTO | 1.349,7 | 1.520,9 | 1.827,2 | 12,7% | 20,1% |
AHORRO BRUTO (Consolidado)

Cifras en millones de EUR
El ahorro se incrementa un 20%
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 2006 | 2007 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|---|
| AHORRO BRUTO | 1.520,9 | 1.827,2 | 20,1% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 897,5 | 884,7 | -1,4% |
| INVERSIÓN POR OPERACIONES DE CAPITAL | 2.447,2 | 2.688,3 | 9,9% |
| DÉFICIT POR OPERACIONES DE CAPITAL | 1.549,8 | 1.803,6 | 16,4% |
| NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE FINANCIACIÓN | -28,9 | 23,6 | NS |
| VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS | -111,1 | -117,5 | 5,8% |
| VARIACIÓN NETA DE DEUDA | 140,0 | 93,9 | -32,9% |
Cifras en millones de EUR
El incremento del ahorro se destina a aumentar las inversiones
PRESUPUESTO DEL GASTO NO FINANCIERO (Consolidado)

| Gastos de funcionamiento | 4.478,7 millones | 43,86% | |
| Gastos en transferencias | 2.896,5 millones | 28,37% | |
| Gastos de capital | 2.688,3 millones | 26,33% | |
| Gastos de financiación de deuda | 147,0 millones | 1,44% |
Más de la cuarta parte del gasto no financiero, el 26,33%, se dedica a inversiones productivas
% DEUDA VIVA / AHORRO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

% DEUDA VIVA / PIB

Mejora en los ratios de la deuda
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 2007 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1.167,8 | 8,7% |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.636,0 | 9,3% |
| TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 265,0 | 7,5% |
| SUBTOTAL CAP. I, II y III | 4.068,8 | 9,0% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.265,5 | 10,8% |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 14,9 | 10,7% |
| INGRESOS CORRIENTES | 9.349,3 | 10,0% |
| ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 90,7 | 25,3% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 794,0 | -3,8% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 884,7 | -1,4% |
| TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS | 10.234,0 | 8,9% |
Cifras en millones de EUR
Los ingresos no financieros crecen un 8,9% con relación al 2006
| CAPÍTULOS | 2007 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 3.174,4 | 8,3% |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.242,5 | 6,4% |
| GASTOS FINANCIEROS | 147,0 | 3,2% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.896,5 | 8,1% |
| FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 61,7 | 7,0% |
| GASTOS CORRIENTES | 7.522,1 | 7,8% |
| INVERSIONES REALES | 1.331,5 | 10,4% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.356,8 | 9,3% |
| GASTOS DE CAPITAL | 2.688,3 | 9,9% |
| TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS | 10.210,5 | 8,3% |
Cifras en millones de EUR
Los gastos de capital crecen (9,9%) con relación al 2006 más que los gastos corrientes (7,8%)
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 2007 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 10.234,0 | 8,9% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 0,7 | 1,5% |
| PASIVOS FINANCIEROS | 551,0 | 7,2% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 551,7 | 7,2% |
| TOTAL INGRESOS | 10.785,7 | 8,8% |
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 2007 | Δ 2007-06 |
|---|---|---|
| GASTOS NO FINANCIEROS | 10.210,5 | 8,3% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 118,2 | 5,7% |
| PASIVOS FINANCIEROS | 457,1 | 22,2% |
| GASTOS FINANCIEROS | 575,3 | 18,4% |
| TOTAL GASTOS | 10.785,7 | 8,8% |
Cifras en millones de EUR

| Servicios y política sociales | 10% | |
| Infraestructuras | 11% | |
| Educación | 20% | |
| Sanidad | 31% | |
| Desarrollo empresarial | 10% | |
| Transferencia a entidades locales | 8% | |
| Resto | 10% |
| Sección | 2007 | % Δ |
|---|---|---|
| Parlamento | 20,5 | 6,7% |
| Consello de Contas | 7,3 | 9,9% |
| Consello da Cultura Galega | 3,1 | 7,3% |
| Presidencia da Xunta | 196 | 7,4% |
| Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar | 405,9 | 10,9% |
| C. Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza | 205,3 | 4,1% |
| C. Economía e Facenda | 168,5 | 5,0% |
| C. Política Territorial, Obras Públicas e Transportes | 504 | 10,9% |
| C. Educación e Ordenación Universitaria | 2.142,2 | 8,0% |
| C. Innovación e Industria | 343,7 | 10,9% |
| C. Medio Rural | 628 | 10,3% |
| C. Cultura e Deporte | 175,1 | 6,3% |
| C. Sanidade | 3.201,6 | 7,4% |
| C. Pesca e Asuntos Marítimos | 228,3 | 4,8% |
| C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible | 203,4 | 3,0% |
| C. Traballo | 330,3 | 10,9% |
| C. Vivenda e Solo | 113,7 | 5,6% |
| Consello Consultivo de Galicia | 1,7 | 3,3% |
| Transferencias a Corporaciones Locales | 885,2 | 7,9% |
| Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 602,5 | 17,1% |
| Gastos de diversas consellerías | 101,8 | 51,9% |
| TOTAL Administración General | 10.467,8 | 8,8% |
| Sección | 2007 | % Δ |
|---|---|---|
| Servizo Galego de Promoción da Igualdade | 10,7 | 2,7% |
| Escola Galega de Administración Pública | 4,9 | 7,1% |
| C.E.X.E.S.G.A | 3,7 | 74,7% |
| Instituto Galego de Estatística | 5,1 | 1,5% |
| Tribunal Galego de Defensa da Competencia | 0,9 | 1,6% |
| Instituto Galego de Consumo | 7,7 | 18,3% |
| SERGAS | 3.290,1 | 7,4% |
| Augas de Galicia | 144,9 | 4,8% |
| Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais | 8,2 | 5,2% |
| Fondo Galego de Garantía Agraria | 63,5 | 1,4% |
| Instituto Galego da Vivenda e Solo | 108,5 | 11,9% |
| TOTAL OO.AA. | 3.648,5 | 7,3% |
| TOTAL Consolidado | 10.785,7 | 8,8% |
Cifras en millones de EUR
Fomento del autoempleo: deducción de 300 € para los que inicien una actividad empresarial o profesional durante un año (hombres menores de 35 años/todas las mujeres)
Facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda: reducción del 95% de la base imponible en las donaciones para adquisición de primera vivienda hasta 30.000 euros a hijos y descendientes menores de 35 años
Facilitar la compra de vivienda: reducción en el tipo de impuesto del 7% al 4% para personas discapacitadas (grado de 65% o superior)
2006 Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Facenda Galego