Xunta de Galicia - Consellería de Economía e Facenda

Datos del Sector Financiero en Galicia: Distribución de los Depósitos

Datos a Junio de 2005

Depósitos de la Adm. Pública y Sector Residente
DEPÓSITOS Bancos Cajas Cooperativas Total
Datos en miles de
Galicia 14.701.399 23.120.828 267.921 38.090.148
% 38,60% 60,70% 0,70% 100,00%
Subdivisión por Provincias Gallegas
DEPÓSITOS Bancos Cajas Cooperativas Total
Datos en miles de
Coruña 6.472.686 10.071.954 13.412 16.558.052
Lugo 2.068.971 2.225.514 211.288 4.505.773
Ourense 2.027.008 2.544.003 33.089 4.604.100
Pontevedra 4.132.734 8.279.357 10.132 12.422.223
Total 14.701.399 23.120.828 267.921 38.090.148
Subdivisión Porcentual Provincial
DEPÓSITOS Bancos Cajas Cooperativas Total
Coruña 39,09% 60,83% 0,08% 100,00%
Lugo 45,92% 49,39% 4,69% 100,00%
Ourense 44,03% 55,26% 0,72% 100,00%
Pontevedra 33,27% 66,65% 0,08% 100,00%
Subdivisión Provincial por Tipo de Entidad
DEPÓSITOS Bancos Cajas Cooperativas Total
Coruña 44,03% 43,56% 5,01% 43,47%
Lugo 14,07% 9,63% 78,86% 11,83%
Ourense 13,79% 11,00% 12,35% 12,09%
Pontevedra 28,11% 35,81% 3,78% 32,61%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
A CONSELLERÍA
Bienvenida del Conselleiro
Organigrama
Contratación (Ley Transp)
OFICINAS VIRTUALES
ÁREAS
Secretaría General y del Patrimonio
Tributos
Presupuestos
Intervención General
Planificación Económica y Fondos Comunitarios
Política Financiera y Seguros
ARCHIVOS
Normativa
Documentos
HEMEROTECA
Noticias
Imágenes
Multimedia
ORGANISMOS
Web del CIXTEC
Web del IGE
Web del IGAPE
Web del CES-GALICIA
Web del TGDC