El artículo 47 del Estatuto de Autonomía recoge la capacidad de la Comunidad Autónoma de acudir a la deuda pública para financiar sus gastos de inversión. La materia se regula en el título II del Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, (artículos 28 al 45), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
Anualmente, la Ley de presupuestos fija la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. Por su parte, el Consello de la Xunta de Galicia, a través del correspondiente Decreto, autoriza al conselleiro de Economía e Facenda para formalizar las operaciones de endeudamiento a medida que surjan las necesidades de financiación.
Para el año 2008 se regula en la Ley 16/2007, del 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia (Libro de presupuestos I - Estado de Ingresos de Admón. General - Título III, capítulo I, artº 31 al 34).
Déuda pública en circulación
| Código | Condiciones | Importe (€) | Vencimiento | Tipo de interés |
|---|---|---|---|---|
| ES0001352139 | Orden de 7/11/97 | 91.191.566,56 | 15/12/17 | 6,280% |
| ES0001352147 | Orden de 2/7/98 e 3/12/98 | 183.308.691,47 | 20/07/18 | 5,400% |
| ES0001352154 | Orden de 6/7/99 | 170.000.000,00 | 14/07/09 | 4,850% |
| ES0001352162 | Orden de 21/11/00 | 250.000.000,00 | 29/11/10 | 5,800% |
| ES0001352170 | Orden de 26/11/01 | 200.000.000,00 | 03/12/08 | 4,928% * |
| ES0001352204 | Orden de 20/6/03 | 200.000.000,00 | 01/07/13 | 3,800% |
| ES0001352220 | Orden de 18/6/04 | 220.000.000,00 | 28/06/11 | 5,101% * |
| ES0001352238 | Orden de 22/3/05 | 200.000.000,00 | 11/04/15 | 3,70% |
| ES0001352246 | Orden de 21/11/05 | 200.000.000,00 | 28/11/35 | 4,025% |
| ES0001352253 | Orden de 25/10/06 | 350.000.000,00 | 02/11/16 | ** |
| ES0001352261 | Orden de 30/11/07 | 200.000.000,00 | 04/12/12 | 4,878% * |
(*).- Tipo de interés variable - (TIPO ACTUAL)
(**).- Anual del 1,896%, ajustado en función del incremento del índice de precios de consumo harmonizado de la euro área, excluído el tabaco (HICP ex_tobacco), calculado por Eurostat.
Deuda viva a 31-12-2007 : 3.083.000.166,14 euros
| STANDARD AND POOR'S | MOODY'S |
|---|---|
| Corto plazo "A-1 +" | Largo plazo "Aa2" |
| Largo plazo "AA" | |
| Perspectiva Estable | Perspectiva Estable |