(1) Tarifas actualizadas por la Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de PGCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de diciembre de 2003), y Ley 13/2004, de 29 de diciembre, de PGCA para 2005 (DOG nº 253, de 29 de diciembre de 2004), y Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de PGCA para 2006 (DOG nº 250, de 30 de diciembre de 2005), Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de PGCA para 2007 (DOG nº 249, de 29 de diciembre de 2006) y Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de PGCA para 2008 (DOG nº 251 de 31 de diciembre de 2007).
| Código | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Dominio público en general | |
| - Mínimo | 2% | |
| - Máximo | 6% | |
| Reglas Dominio público en general | ||
| 02 | Dominio público portuario | |
| a) ocupación de terrenos y aguas del puerto | ||
| - áreas destinadas a usos portuarios relacionados con el intercambio entre modos de transporte, a los relativos a desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas | 5% | |
| - áreas destinadas a actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, incluidas las logísticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas industriales o comerciales | 6% | |
| - áreas destinadas a usos no portuarios | 7% | |
| - espacio de agua para relleno durante las obras | 2,5% | |
| - espacio del agua para relleno finalizadas las obras | 5% | |
| b) ocupación del vuelo o subsuelo de terrenos o espacios sumergidos | 2,5% | |
| c) en el caso de ocupación de obras y instalaciones | ||
| - áreas destinadas a usos portuarios relacionados con el intercambio entre modos de transporte, a los relativos a desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas | ||
| - sobre valores de terrenos, espacio de agua y obras e instalaciones | 5% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, incluidas las logísticas, de almacenaje y las que correspondan a empresas industriales o comerciales | ||
| - sobre valores de terrenos, espacio de agua y obras e instalaciones. | 6% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| - áreas destinadas a usos no portuarios | ||
| - sobre valores de terrenos, espacio de agua y obras e instalaciones. | 7% | |
| - valor depreciación anual asignada | 100% | |
| d) uso consuntivo sobre el valor de los materiales consumidos | 100% | |
| Reglas Dominio público portuario |
Volver a la ley
|
Volver al índice de anexos