(1) Tarifas actualizadas por la Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de PGCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de diciembre de 2003), y Ley 13/2004, de 29 de diciembre, de PGCA para 2005 (DOG nº 253, de 29 de diciembre de 2004), y Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de PGCA para 2006 (DOG nº 250, de 30 de diciembre de 2005), Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de PGCA para 2007 (DOG nº 249, de 29 de diciembre de 2006) y Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de PGCA para 2008 (DOG nº 251 de 31 de diciembre de 2007).
Quedarán exentos de esta tasa los organismos, entidades y autoridades que conforman la distribución institucional en la venta de las publicaciones del Instituto Gallego de Estadística.
| Código | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Venta de libros oficiales de llevanza obligatoria que no tengan tarifa específica. | 4,77 |
| 02 | Venta de talonarios de inspecciones industriales. | 4,77 |
| 03 | Venta de libro de mantenimiento de instalaciones frigoríficas, aparatos de presión GLP, grúas, calefacción, climatización, registro de procesos industriales. | 9,42 |
| 04 | Venta de libros de control sanitario de piscinas de uso colectivo. | 10,72 |
| 05 | Venta del libro Diario de buceo. | 3,50 |
| 06 | Venta del libro registro de contaminantes, instalaciones de combustión y registro de productores de residuos tóxicos y peligrosos. | 9,42 |
| 07 | Venta o suscrición del Diario Oficial de Galicia. |
|
| 01 | Ejemplar en papel. | 0,92 |
| 02 | Suscrición anual en papel en gallego o castellano. Este precio incluye los CD-ROM correspondientes al período suscrito, siempre que el suscriptor así los solicite al formalizar la suscripción. | 147,78 |
| 06 | CD-ROM de los años anteriores al que corre (por cada año). | 88,75 |
| 08 | Venta de papel numerado para uso de las corporaciones locales (por cada hoja) . | 0,065265 |
Volver a la ley
|
Volver al índice de anexos