(1) Tarifas actualizadas por la Ley 8/2003, de 23 de diciembre, de PGCA para 2004 (DOG nº 251, do 29 de diciembre de 2003), y Ley 13/2004, de 29 de diciembre, de PGCA para 2005 (DOG nº 253, de 29 de diciembre de 2004), y Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de PGCA para 2006 (DOG nº 250, de 30 de diciembre de 2005), Ley 14/2006, de 28 de diciembre, de PGCA para 2007 (DOG nº 249, de 29 de diciembre de 2006) y Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de PGCA para 2008 (DOG nº 251 de 31 de diciembre de 2007).
Bonificación de un 25% del importe de las tarifas de esta tasa que se deban satisfacer cuando estén comprendidas en la solicitud de autorización, ampliación, modificación y traslado de establecimientos industriales y se realicen los trámites a través de las Oficinas de Tramitación Única de industrias (OTU´S) de la consellería competente en materia de industria.
| Código | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| 01 | Otorgamientos, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de autorizaciones en materia de transportes mecánicos, de viajeros y mercancías por carretera | |
| 01 | Autorización o rehabilitación | 26,14 |
| 02 | Prórroga, visado o modificación | 20,98 |
| 05 | Autorización para servicios regulares de uso especial de transporte de escolares y trabajadores (reiteración de itinerarios con vehículos discrecionales) | 26,14 |
| 06 | Capacitación profesional para el ejercicio de actividades de transporte, auxiliares y complementarias del mismo, así como para el ejercicio de consejeros de seguridad en transporte de mercancías peligrosas: |
|
| Reconocimiento: por cada modalidad de transporte | 20,98 |
|
| Realización de las pruebas para la obtención del certificado: por cada una de las modalidades | 20,98 |
|
| Expedición del certificado: por cada modalidad | 20,98 |
|
| 07 | Actuaciones relativas a concesiones de servicios públicos regulares: | |
Otorgamiento y ampliación de las concesiones : |
||
Por cada km medio diario |
0,595475 | |
El número medio diario de kms. recorridos será el resultado de dividir el número de kms. a recorrer en ñas expediciones previstas a lo largodel año en la concesión o ampliación solicitada por 365. |
||
Modificación de las condiciones de la concesión: |
||
Por cada modificación |
52,30 | |
Visado de los cuadros de tarifas |
26,14 | |
| 08 | Otorgamiento o rehabilitación de autorización de la Agencia Central de Transporte, transitario o almacenista distribuidor. | 52,30 |
| 10 | Prórroga, visado o modificación de las autorizaciones de los dos subapartados anteriores. | 20,98 |
| 11 | Diligenciado del cuadernillo de contratos relativos a prestación de servicios en autotaxi iniciados en municipio distinto de aquélla donde tengan su residencia. | 18,04 |
| 12 | Aprobación de revisión de tarifas en la explotación de estación de autobuses. | 72,15 |
| 13 | Expedición de tarjetas de tacógrafo digital: |
|
| a) Tarjeta de condutor | 26,66 |
|
| b) Tarjeta de empresa | 26,66 |
|
| c) Tarjeta de centro de ensayo | 26,66 |
|
14 |
Autorización de centros de formación de condutores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera: |
|
|
Autorización inicial |
300,00 |
|
Visado |
150,00 |
15 |
Homologación de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera o renovación da homologación: |
|
|
Cualificación inicial ordinaria |
150,00 |
|
Cualificación inicial acelerada |
150,00 |
|
Formación continua |
100,00 |
16 |
Comunicación da celebración de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera |
|
|
Cualificación inicial ordinaria |
100,00 |
|
Cualificación inicial acelerada |
70,00 |
|
Formación continua |
50,00 |
17 |
Obtención de la aptitud profesional acreditativa de la cualificación inicial: |
|
|
Inscrición para la realización del examen |
20,98 |
|
Expedición del certificado de cualificación inicial |
20,98 |
18 |
Expedición de la tarjeta de cualificación del condutor o renovación de esta |
20,00 |
| 03 | Actuaciones en materia de ordenación en industrias agrarias. | |
| 01 | Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes. Base de aplicación (capital de instalación o ampliación): | |
| Hasta 3.005,06 € | 33,06 | |
| Desde 3.005,07 a 9.015,18 € | 49,28 | |
| De 9.015,19 a 18.030,36 € | 66,11 | |
| Por cada 6.010,12 € más o fracción | 3,01 | |
| 02 | Traslado de industrias. Base de aplicación (valor de la instalación) | |
| Hasta 3.005,06 € | 18,03 | |
| De 3.005,07 a 9.015,18 € | 30,65 | |
| De 9.015,19 a 18.030,36 € | 40,27 | |
| Por cada 6.010,12 € más o fracción | 2,10 | |
| 03 | Sustitución de maquinaria. Base de aplicación (importe demaquinaria e instalaciones de sustitución). | |
| Hasta 3.005,06 € | 9,02 | |
| De 3.005,07 a 9.015,18 € | 15,03 | |
| De 9.015,19 a 18.030,36 € | 19,83 | |
| Por cada 6.010,12 € más o fracción | 1,20 | |
| 04 | Cambio de propietario de la industria Base de aplicación (valor de la instalación): | |
| Hasta 60.101,21 € | 30,05 | |
| De 60.101,22 a 150.253,03 € | 60,10 | |
| De 150.253,03 a 300.506,05 € | 90,15 | |
| De 300.506,06 a 601.012,10 € | 120,20 | |
| Más de 601.012,10 € | 150,25 | |
| Sin perjuicio de las sanciones que fueran de aplicación y en los supuestos de continuación de la actividad cuando se trate de industrias instaladas o modificadas clandestinamente, se aplicarán las tarifas anteriores que correspondan incrementadas en un 100 %. Cando se trate de industrias catalogables, las tarifas se verán reducidas en un 50 %; si del resultado de la anterior operación dicha reducción determinara una cuota inferior a la señalada para el primer tramo de cada tarifa, esta última tendrá el carácter de cuota mínima. | ||
| 04 | Actuaciones en materia de fomento, defensa y mejora de la producción agrícola | |
| 03 | Inscripción en el Registro de maquinaria agrícola | |
| 03.01 | Para maquinaria usada | |
| Cosechadoras | 23,43 |
|
| Tractores | 14,16 |
|
| Remolques, motocargadores y autocargadores | 4,77 |
|
| 03.02 | Maquinaria nueva (se toma como base el precio de compra): |
|
| Hasta 3.005,06 € | 0,25% |
|
| Resto | 0,20% |
|
| 03.03 | Inscripción en el Registro provisional de productores de planta de vivero | 18,81 |
| 04 | Reconocimientos: Por visitas de reconocimiento a viveros e instalaciones de carácter forestal | 11,34 |
| 05 | Certificaciones fitosanitarias: | |
| 05.01 | Hasta 1.803,04 € | 0,50% |
| 05.02 | De 1.803,04 a 3.606,07 € | 0,40% |
| 05.03 | De 3.606,08 a 6.010,12 € | 0,30% |
| 05.04 | Exceso sobre 6.010,12 € | 0,20% |
| 06 | Inscripción en el Registro oficial de establecimientos y servicios de plaguicidas: | |
| Primera inscripción | 22,93 |
|
| Modificaciones de la primera inscripción | 4,77 |
|
| Renovación de la anterior inscripción | 14,19 |
|
| 07 | Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos plaguicidas: | |
| 07.01 | Curso nivel básico: | |
| Homologación y autorización del primer curso | 180,40 |
|
| Autorización de cada curso | 144,32 |
|
| 07.02 | Curso nivel cualificado |
|
| Homologación y autorización | 360,78 |
|
| Autorización de cada curso | 288,63 |
|
| 07.03 | Curso niveles especiales |
|
| Homologación y autorización del primer curso | 360,78 |
|
| Autorización de cada curso | 360,78 |
|
| 07.04 | Carnés de manipulación de plaguicidas |
|
| Inscripción para la realización de pruebas de aptitud para su obtención | 8,66 |
|
| Renovación del carné | 4,34 |
|
| Convalidación para su obtención | 11,83 |
|
| 08 | Explotación
de datos estadísticos oficiales procedentes de los registros de los apartados anteriores |
14,43 |
| Adicionalmente se exigirán (en euros/registro): |
|
|
| Hasta 49.999 registros | 0,014432 |
|
| De 50.000 a 99.999 registros | 0,012609 |
|
| De 100.000 en adelante | 0,010860 |
|
| 05 | Gestión técnico-facultativa de servicios forestales. | |
| 01 | Levantamiento de planos | |
| Por levantamiento de itinerarios (€/km²) | 26,79 |
|
| Por confección del plano (€/ha) | 0,88 |
|
| Replanteo de planos (€/km² o fracción) | 54,56 |
|
| Mínimo | 181,59 |
|
| 02 | Participaciones : Se aplicará tarifa doble del levantamiento de planos, pero teniendo el ingeniero la obligación de dar a cada interesado un plano general con las divisiones y la de marcar y amojonar sobre el terreno los diferentes lotes (mínimo) | 187,05 |
| 03 | Deslindes | |
| Para el apeo y levantamiento topográfico, a razón de €/km. A este importe se le añadirá el 2,25 % del presupuesto total por el estudio e informe de la documentación. | 37,52 |
|
| Mínimo | 140,28 |
|
| 04 | Amojonamiento | |
| Para el replanteo, a razón de €/km o fracción | 28,16 |
|
| Por el reconocimiento y recepción de las obras (del presupuesto de obras) | 0,10 |
|
| Mínimo | 140,28 |
|
| 05 | Cubicación e inventario de existencias | |
| Inventario de árboles (€/m³) | 0,005604 |
|
| Cálculo de cortezas, resinas, frutos, etc. (€/árbol) | 0,005604 |
|
| Existencias apeadas, el 5 por mil del valor inventariado. |
|
|
| Montes rasos (€/ha) | 0,084066 |
|
| Montes bajos (€/ha) | 0,315250 |
|
| Mínimo | 93,59 |
|
| 06 | Valoración | |
| Hasta 300,51 € de valor | 24,38 |
|
| Excesos sobre 300,51 €, el 5 por mil. | ||
| 07 | Ocupaciones y autorización de cultivos agrícolas en terrenos forestales. | |
| Por demarcación o señalamiento del terreno. | ||
| Hasta 20 ha (cada ha) | 1,15 |
|
| Restantes ha (cada ha) | 0,700559 |
|
| Mínimo | 93,59 |
|
| Por la revisión anual del disfrute, el 50 % del canon o de la renta anual del mismo. |
|
|
| Mínimo | 46,83 |
|
| 08 | Catalogación de montes y formación del mapa forestal, a razón de €/ha | |
| Las mil primeras | 0,032856 |
|
| Restantes, cada ha | 0,009318 |
|
| Mínimo | 93,56 |
|
| 11 | Reconocimientos : Por visitas de reconocimiento a viveros e instalaciones de carácter forestal | 11,34 |
| 12 | Certificaciones fitosanitarias | |
| 12.01 | Hasta 1.803,04 € | 0,50% |
| 12.02 | Exceso sobre 1.803,04 y hasta 3.606,07 € | 0,40% |
| 12.03 | Exceso sobre 3.606,07 y hasta 6.010,12 € | 0,30% |
| 12.04 | Exceso sobre 6.010,12 € | 0,20% |
| 13 | Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamientos en montes catalogados y no catalogados. | |
| 13.01 | Maderas | |
| Señalamientos | ||
| Por cada uno de los 100 primeros metros cúbicos | 0,140111 |
|
| Por cada uno de los 100 siguientes | 0,130863 |
|
| Por cada uno de los restantes | 0,065362 |
|
| Contadas en blanco: el 75 % del importe de los señalamientos. | ||
| Reconocimientos finales: el 50 % del importe de los señalamientos. | ||
| 13.02 | Resinas y corchos | |
| Señalamientos por cada árbol | 0,011208 |
|
| Reconocimientos de campañas: el 50 % del señalamiento. |
|
|
| Reconocimientos finales (por un árbol) | 0,011208 |
|
| 13.03 | Leñas |
|
| Señalamiento |
|
|
| Por cada Ha de las 100 primeras | 0,056044 |
|
| Por las restantes | 0,028022 |
|
| Reconocimiento final: el 75 % del señalamiento. | ||
| 13.04 | Pastos y ramón. Operaciones anuales. | |
| Por cada una de las quinientas primeras ha | 0,067324 |
|
| Las restantes hasta 1.000 ha | 0,033627 |
|
| Las restantes hasta 2.000 ha | 0,016812 |
|
| Exceso sobre 2.000 ha | 0,008477 |
|
| 13.05 | Frutos y semillas. Reconocimientos anuales. |
|
| Por cada una de las doscientas primeras ha | 0,067324 |
|
| Por las restantes | 0,044835 |
|
| 13.06 | Plantas industriales no leñosas. Reconocimientos anuales. |
|
| Por cada uno de los mil primeros quintales | 0,033627 |
|
| Por los restantes | 0,016812 |
|
| 13.07 | Entrega de toda clase de aprovechamientos: 0,25 % (del importe de tasación). |
|
| En todos los supuestos de este subapartado se exigirá un mínimo de | 1,58 |
|
| 14 | Inscrición en el registro oficial de personas provedoras de material forestal de reprodución de Galicia |
|
Primera inscrición |
18,81 |
|
Modificación de la primera inscrición |
4,77 |
|
| 15 | Inscrición en el registro de campos de plantas madre de Galicia |
|
Primera inscrición |
22,93 |
|
Modificación de la primeira inscrición |
4,77 |
|
| 16 | Control, inspección, expedición de certificado patrón e inscrición en el registro |
11,34 |
| 07 | Prestación de servicios facultativo-veterinarios | |
| 01 | Comprobación sanitaria, lucha contra enfermedades de las ganaderías afectadas y en las campañas de saneamiento cuando la prestación deba realizarse por incumplimiento de la normativa que la regula, por perdida de identificación del ganado o a petición de parte de fuera del período de revisión obligatoria: | |
| Por explotación | 105,07 |
|
| Por cada animal |
|
|
| Équidos, bóvidos, ovino, caprino y similares (por cabeza) | 3,62 |
|
| Mínimo | 72,15 |
|
| Máximo | 216,47 |
|
| Porcino (por cabeza) | 0,735588 |
|
| Máximo | 86,49 |
|
| Aves, conejos, visones y similares (por cabeza) | 0,016184 |
|
| Máximo | 43,21 |
|
| Colmenas (por unidad) | 0,462369 |
|
| Máximo | 43,21 |
|
| 02 | Prestación de Servicios Facultativos relacionados con los análisis, dictámenes, peritajes, etc. cuando así lo exija la normativa vigente |
|
| Por análisis físico-químicos o bromatológicos (por determinación) | 5,53 |
|
| Máximo | 43,21 |
|
| Por cada muestra de miel para determinación de residuos de antimicrobianos (por determinación) | 5,42 |
|
| Máximo | 42,36 |
|
| Por cada 10 muestras de miel presentadas por agrupaciones de productores para determinación de residuos antimicrobianos | 30,00 |
|
| Por recuento celular: |
|
|
| Por muestra de leche | 0,364291 |
|
| Por otras muestras | 0,910726 |
|
| Máximo | 8,72 |
|
| Aislamiento e identificación bacteriológicos: |
|
|
| Por muestra de leche | 0,735588 |
|
| Por otras muestras | 2,04 |
|
| Máximo | 8,72 |
|
| Determinación de susceptibilidad de antimicrobianos e inhibidores del crecimiento con muestras o tejidos o secreciones de animales: |
|
|
| Por muestra de leche | 1,085872 |
|
| Por otras muestras | 2,84 |
|
| Análisis parasitológicos (por muestra) | 2,84 |
|
| Serodiagnóstico y pruebas alérgicas (por determinación) | 3,12 |
|
| Por cada treinta muestras y por enfermedad investigada correspondientes a explotaciones integradas en agrupaciones de defensa sanitaria ganadera | 3,02 |
|
| Necropsias y análisis anatómico-patológicos por muestra o animal: |
|
|
| Vacuno, equino y similares (adultos) | 17,38 |
|
| Porcino, ovino, caprino, perros y similares | 13,02 |
|
| Aves, conejos o similares | 4,42 |
|
| Análisis histopatológico (por animal) | 5,67 |
|
| Análisis virológico: |
|
|
| Aislamiento e identificación (por muestra) | 5,67 |
|
| Otras técnicas virológicas (por técnica) | 3,12 |
|
| Contrastación de dosis seminales de vacuno | 21,01 |
|
| Mínimo, en cualquier caso | 2,90 |
|
| 03 | Autorizaciones y revisiones relativas a actividades contempladas en los artículos 4, 39, 56, 76, 87 y 92 del Real decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre los medicamentos veterinarios: |
|
| Autorización inicial, ampliación o cambio de ubicación: |
|
|
| Centros elaboradores de autovacunas | 154,12 |
|
| Resto de las autorizaciones contempladas | 126,09 |
|
| Revisión: |
|
|
| Centros elaboradores de autovacunas | 84,08 |
|
| Resto de las autorizaciones contempladas | 63,06 |
|
| 04 | Expedición de certificados zoosanitarios y zootécnicos, incluidos los relacionados con movimientos de animales vivos y productos de origen animal (mínimo 2,822643 € por cada certificación): |
|
| Équidos, bóvidos adultos y similares (por animal) | 2,35 |
|
| Máximo | 46,83 |
|
| Ovino, caprino, porcino, terneros, colmenas y similares (por animal o colmena) | 0,434348 |
|
| Máximo | 13,02 |
|
| Lechones, corderos, cabritos y animales de peletería (por animal) | 0,252201 |
|
| Máximo | 13,02 |
|
| Conejos y similares, gallinas y otras aves (por animal), esperma, óvulos y embriones (por unidad) | 0,008688 |
|
| Máximo | 13,02 |
|
| Peces vivos, gametos y moluscos para reaparcamiento o depuración, por tonelada o fracción | 1,81 |
|
| Máximo | 21,69 |
|
| Productos de origen animal, incluidos los destinados a alimentación animal (por tonelada) | 2,20 |
|
| Máximo | 25,99 |
|
| Certificado de transporte | 2,79 |
|
| Comprobación de carga |
|
|
| Équidos, bóvidos y similares | 122,36 |
|
| Porcino, ovino, caprino y similares | 81,58 |
|
| Aves, conejos, visones, colmenas y similares | 40,78 |
|
| Esperma, óvulos y embriones (por unidad) | 0,014432 |
|
| Máximo | 35,03 |
|
| 05 | Autorización, vigilancia y revisión de operaciones de desinfección. | |
| Por autorización de centro de desinfección | 70,05 |
|
| Por revisión anual de los centros de desinfección | 35,03 |
|
| Por vigilancia y revisión de las operaciones en vehículo o embarcación | 7,57 |
|
| Por vigilancia y revisión de las operaciones en local, nave o explotación | 9,46 |
|
| 06 | Autorizaciones de delegaciones y depósitos de productos genéticos, centros de recogida de esperma e inseminación artificial y autorizaciones de paradas de sementales, y revisión anual de las autorizaciones y de los animales alojados en dichos centros. | |
| Por autorización de delegaciones de productos genéticos | 93,59 |
|
| Por autorización de depósito de productos genéticos | 68,17 |
|
| Por revisión anual de delegaciones | 45,47 |
|
| Por revisión anual de depósitos | 27,32 |
|
| Por autorización de centros de recogida de esperma e inseminación artificial | 93,59 |
|
| Por autorización de parada de sementales | 21,01 |
|
| Por revisión anual de los animales alojados en dichos centros. Por revisión de sementales. | ||
| Equinos y bovinos (por unidad) | 7,01 |
|
| Ovinos, caprinos y porcinos (por unidad) | 1,41 |
|
| 08 | Revisión, toma de muestras e informes técnicos, a petición de parte de industrias y explotaciones ganaderas, no previstos en los programas oficiales: | |
| Sin salir al campo | 28,16 |
|
| Con salida al campo | 159,02 |
|
| Si es necesario salir más de 1 día, por cada día más. | 130,94 |
|
| En su caso, por foto | 2,90 |
|
| 09 | Autorización y registro de comerciantes de ganado, transportistas, medios de transporte y centros de concentración de ganado. |
|
| Autorización y registro de operadores comerciales, transportistas o medios de transporte de ganado. | 9,46 |
|
| Expedición de la acreditación de operador comercial, transportista o medios de transporte de ganado. | 9,46 |
|
| Renovación de la autorización de operadores comerciantes de ganado, transportistas o medios de transporte, cuando así o establezca la normativa. | 10,27 |
|
| Expedición de duplicados de la acreditación de operación comercial, transportista o medios de transporte de ganado. | 18,91 |
|
| Autorización de centros de concentración de ganado. | 105,07 |
|
| Revisión y renovación anual de centros de concentración. | 35,03 |
|
| 11 | Legalización de explotaciones, delegaciones, depósitos, paradas de sementales, núcleos zoológicos, centros con animales de experimentación y centros de equitación (de su tarifa correspondiente) (Sin perjuicio de las acciones legales que a que hubiera lugar). | 200% |
| 12 | Por servicios facultativos veterinarios correspondientes a la a autorización y control de las plantas e industrias relacionadas con los subprodutos de origen animal no destinados a consumo humano, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1774/2002 del 3 de octubre: | |
| Por autorización y apertura | 129,72 |
|
| Por control y toma de muestras | 43,21 |
|
| 13 | Solicitud de autorización de traslado de animales a destino, euros/solicitud | 1,98 |
| 14 | Solicitud de concesión de calificación sanitaria de explotaciones | 18,82 |
| Renovación anual | 1,98 |
|
| 15 | Supervisión y control de documentos de traslado de animales y autorizaciones sanitarias oficiales para traslado de animales, realizadas por veterinarios autorizados | |
| Por documento | 1,49 |
|
| Mínimo | 78,81 |
|
| 16 | Autorización de veterinario para la expedición de autorizaciones de traslado de animales: | |
| Por autorización | 114,75 |
|
| Por renovación | 11,51 |
|
| 20 | Suministro de marcas y documentos de identificación del ganado bovino, ovino y caprino: | |
| Por cada acto administrativo de suministro | 0,735588 |
|
| Por unidad de identificación suministrada | 0,385309 |
|
| Por transponedor de identificación de ganado equino suministrado | 1,90 |
|
| 22 | Expedición de duplicados de documentos de identificación de ganado bovino por pérdidas, procedencia de otros países comunitarios y otras causas | 2,17 |
| 23 | Actuaciones en el marco del Plan nacional de investigación de residuos en los animales vivos y sus productos (PNIR) efectuadas por los servicios veterinarios de la Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural. | |
| Por salida al campo | 72,17 |
|
| Identificación de todos los animales de la explotación, si no estuvieran identificados. A mayores de la salida al campo | ||
| Por cada animal | 1,41 |
|
| Máximo | 125,93 |
|
| Investigación de las causas de la presencia de residuos en la explotación de origen o procedencia. A mayores de la salida al campo | 36,08 |
|
| Investigación de la fuente o fuentes de los productos de que se trate. A mayores de la salida al campo | 72,17 |
|
| Control de los establecimientos abastecedores de la explotación positiva y de los establecimientos o explotaciones relacionadas con los primeros. A mayores de la salida al campo | 108,23 |
|
| Toma de muestras y actuaciones complementarias. A mayores de la salida al campo | 72,17 |
|
| Información a la Comisión Europea y estados miembros en caso de que sea necesaria la investigación en otros estados miembros o terceros países. A mayores de la salida al campo | 36,08 |
|
| Documentación específica para la autorización del traslado de animales positivos sea a una planta de destrucción autorizada o sea a la de un matadero. | ||
| Por cada animal | 2,35 |
|
| Máximo | 46,83 |
|
| Sacrificio in situ de animales positivos a petición de parte. Por animal | 3,62 |
|
| Actuaciones de vigilancia durante seis meses de las explotaciones positivas a sustancias autorizadas. Se aplicarán las de los conceptos arriba señalados. | ||
| Actuaciones de vigilancia durante doce meses de las explotaciones positivas a sustancias prohibidas. Se aplicarán las de los conceptos arriba señalados. | ||
| 24 | Autorizaciones y revisiones de fábricas de pienso para la elaboración y comercialización de piensos medicamentosos con arreglo al Real decreto 157/1995, de 3 de febrero, y de los centros de dispensación de los mismos (en este último caso no será acumulativa con la tasa 31.07.03 cuando el dispensador solicite conjuntamente autorización como dispensador de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos). | |
| Autorización inicial, ampliación y cambio de ubicación: | ||
| Fabricación de piensos medicamentosos. | 196,17 |
|
| Dispensación de piensos medicamentosos | 126,09 |
|
| Revisión: |
|
|
| Fabricacion de piensos medicamentosos. | 105,07 |
|
| Dispensación de piensos medicamentosos | 63,06 |
|
| 25 | Autorizaciones y/o registros en materia de higiene de los piensos de acuerdo con el Reglamento (CE) 183/2005, de 12 de enero de fabricantes y establecimientos intermediarios : | |
| Autorización inicial, ampliación o cambio de ubicación: | ||
| Fabricación de piensos, aditivos, productos o premezclas | 245,20 |
|
| Intermediarios de piensos, aditivos, productos o premezclas | 126,09 |
|
| Registro inicial, ampliación o cambio de ubicación: |
|
|
| Fabricación de piensos, aditivos, productos o premezclas | 210,17 |
|
| Intermediarios de piensos, aditivos, productos o premezclas | 126,09 |
|
| Revisión: |
|
|
| Fabricación de piensos, aditivos, productos o premezclas | 105,07 |
|
| Intermediarios de piensos, aditivos, productos o premezclas | 63,06 |
|
| 26 | Pruebas diagnósticas establecidas en los Programas Oficiales de Erradicación de la Tuberculosis y Brucelosis para la realización de movimientos de animales entre explotaciones: | |
| Cuando se realice la prueba por primera vez sobre un animal concreto de la explotación, cara a su movimiento, o en el caso de operadores comerciales de ganado, cuando se revisen animales por primera vez para renovar la validez de las pruebas diagnósticas de origen: | ||
| Por explotación | 30,60 |
|
| Por cada animal | 10,20 |
|
| Cuando deba repetirse la actuación por caducidad de la validez de las primeras pruebas realizadas sin que se hubiera producido el movimiento: |
|
|
| Por explotación | 105,07 |
|
| Por cada animal | 3,62 |
|
| Mínimo: | 72,15 |
|
| Máximo | 216,47 |
|
| 27 | Pruebas diagnósticas establecidas en los reglamentos específicos de concursos de ganado selecto y otros certamenes para animales participantes de cualquier especie: | |
| Por explotación | 30,60 |
|
| Por animal | 10,20 |
|
| 28 | Formación en materia de bienestar animal |
|
Autorización de entidades para la impartición de cursos |
133,14 |
|
Renovación de la autorización anterior: |
|
|
Expedición del certificado de competencia para condutores/as y cuidadores/as de vehículos de carretera de transporte de animales vivos |
9,46 |
|
Acreditación de formación en materia de bienestar animal |
5,00 |
|
| 08 | Inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza. | |
| 09 | Certificado sanitario para la circulación de productos alimenticios destinados a consumo humano: | |
| 01 | Caza mayor. Por pieza | 9,46 |
| 02 | Caza menor | |
| Por pieza | 0,49 |
|
| Mínimo | 1,02 |
|
| 03 | Carne, pescado, leche y otros, así como sus derivados, partidas de productos alimenticios: | |
| De 1 a 150 Kg. o litros | 3,26 |
|
| De 150 a 5.000 Kg. o litros | 13,49 |
|
| De 5.000 a 15.000 Kg. o litros | 23,06 |
|
| De 15.000 a 25.000 Kg. o litros | 46,13 |
|
| Más de 25.000 Kg. o litros | 69,20 |
|
| 04 | Huevos | |
| De 1 a 1.000 Docenas | 2,56 |
|
| De 1.001 a 10.000 Docenas | 4,24 |
|
| Superior a 10.000 Docenas | 8,39 |
|
| 05 | sión de certificado de preexportación de alimentos destinados a la Federación Rusa. | 3,33 |
| 10 | Expedición de autorizaciones sanitarias para obras de nueva construcción o reforma, locales, instalaciones, industrias, actividades y espectáculos públicos. | |
| 01 | Expedición de autorización sanitaria de funcionamiento | |
| Presupuestos de hasta 60.101,21 € | 65,96 |
|
| Presupuestos de 60.101,22 a 601.012,10 € | 98,93 |
|
| Presupuestos de más de 601.012,10 € | 131,89 |
|
| 02 | Convalidación sanitaria de funcionamiento | |
| Presupuestos de 60.101,21 € | 16,50 |
|
| Presupuestos de 60.101,22 a 601.012,10 € | 23,11 |
|
| Presupuestos de más de 601.012,10 € | 29,69 |
|
| 11 | Servicios farmacéuticos y actividades realizadas en materia de medicamentos | |
| 01 | Por reconocimiento de la adquisición de la condición de: | |
| a) Director técnico farmacéutico de centro de distribución de medicamentos y productos sanitarios | 18,81 |
|
| b) Director técnico farmacéutico de centro de unidad de dosificación de medicamentos | 18,81 |
|
| c) Farmacéutico titular y responsable del servicio de farmacia de centro hospitalario | 18,81 |
|
| d) Farmacéutico titular y responsable del servicio de farmacia de centro de asistencia social | 18,81 |
|
| e) Farmacéutico responsable del servicio de farmacia de psiquiátrico | 18,81 |